| ব্র্যান্ড নাম: | RELIGHT |
| মডেল নম্বর: | সিওবি |
| MOQ: | 100 মি |
| দাম: | Contact us to get best price |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 10000 মি/মি |
বৈশিষ্ট্য:
প্রযুক্তি:চালু/বন্ধ
ব্যবহার:
এই পণ্যটি বাড়ির সাজসজ্জার জন্য উপযুক্ত: প্রকৌশল প্রকল্প, বিল্ডিং, হোটেল, শপিং মল, পরোক্ষ আলো, রিকেসড আলো, আলংকারিক আলো এবং অন্যান্য ব্যবহার
![]()
পণ্যের বিবরণ
| এলইডি পরিমাণ | CCT | CRI | এলইডি | লুমেন | ভিন | কারেন্ট | পাওয়ার | কাটার দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ রান |
| k | (SM) | (lm/m) | (v) | (mA/M) | (W/M) | (MM) | (M) | ||
| COB | 3000 | 90 | 528 | 780 | 24 | 540 | 13 | বিনামূল্যে কাটা | 5 |
| 4000 | 845 | ||||||||
| 6500 | 910 |
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
| সুরক্ষার গ্রেড | IP67 |
| কাজের তাপমাত্রা (°C) | -25~+60 |
| সংরক্ষণ পরিবেশের তাপমাত্রা (°C) | -25~+70 |
| স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য | 5 |
| সর্বোচ্চ ক্যাস্কেড দৈর্ঘ্য (মি) | 5 |
| ওজন | / |
মন্তব্য
পরীক্ষার পরিবেশের তাপমাত্রা 25±2°C;
উপরের ডেটা সাধারণ মান, পণ্যের প্রকৃত পরামিতিগুলি সাধারণ ডেটা থেকে আলাদা হতে পারে; ডেটা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষ;
উপরের "/" মানে এই প্যারামিটারটি আপাতত প্রয়োজন নেই।
![]()
![]()
![]()
![]()