| ब्रांड नाम: | RELIGHT |
| मॉडल संख्या: | एकल दीपक एकल कट |
| एमओक्यू: | 100 मीटर |
| मूल्य: | Contact us to get best price |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 10000 मीटर/मी |
विशेषताएं:
प्रौद्योगिकियां:चालू/बंद
अनुप्रयोग:
यह उत्पाद घर की सजावट के लिए उपयुक्त है: इंजीनियरिंग परियोजनाएं, इमारतें, होटल, शॉपिंग मॉल, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, recessed प्रकाश व्यवस्था, सजावटी प्रकाश व्यवस्था और अन्य उपयोग
![]()
उत्पाद विवरण
| एलईडी | सीसीटी(के) | सीआरआई | एसडीसीएम | रंग विकल्प | एलईडी/मीटर | लुमेन | वोल्टेज | वर्तमान | पावर | एफपीसी | कट | अधिकतम रन |
| (एलएम/एम) | (एमए/एम) | (डब्ल्यू/एम) | चौड़ाई | लंबाई | ||||||||
| 2835 | 2700 | 80/90 | ≤3 | 120° | 120 | 1550 | 24V | 416mA | 10W | 10mm | 8.333mm | 5m |
| 3000 | 1550 | |||||||||||
| 4000 | 1600 | |||||||||||
| 6500 | 1600 |
अन्य विशिष्टताएँ
| सुरक्षा ग्रेड | आईपी67 |
| कार्य तापमान(°C) | -25~+60 |
| भंडारण वातावरण तापमान (°C) | -25~+70 |
| मानक लंबाई | 5 |
| अधिकतम कैस्केड लंबाई(मी) | 5 |
| वज़न | / |
टिप्पणी
परीक्षण वातावरण का तापमान 25±2°C है;
उपरोक्त डेटा विशिष्ट मान हैं, उत्पाद के वास्तविक पैरामीटर विशिष्ट डेटा से भिन्न हो सकते हैं; डेटा बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन है;
उपरोक्त "/" का अर्थ है कि यह पैरामीटर फिलहाल आवश्यक नहीं है।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()