Marchio: | RELIGHT |
Numero di modello: | 2835 |
MOQ: | 100 m |
prezzo: | Contact us to get best price |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 m/m |
Caratteristiche:
Tecnologie:Accensione
Applicazione:
Questo prodotto è adatto per la decorazione domestica:progetti di ingegneria, grandi edifici, alberghi, centri commerciali, illuminazione indiretta, illuminazione intagliata, illuminazione decorativa e altre applicazioni.
Descrizione del prodotto
FPC | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Angolo del raggio | LED/m | Lumens | Voltaggio. | Corrente | Potenza | Taglio | Max Run |
Larghezza | (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Distanze | ||||||||
10 mm | 2835 | 2700 | 80/90 | ≤ 3 | 120° | 180 | 1200 | 24V | 250 mA | 6W | 50 mm | 5M |
3000 | 1200 | |||||||||||
4000 | 1250 | |||||||||||
6500 | 1250 |
Altre specifiche
Grado di protezione | Protezione IP67 |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
Temperatura dell'ambiente di stoccaggio (°C) | -25~+70 |
Lunghezza standard | 5 |
Lunghezza massima della cascata ((m) | 5 |
peso | / |
Commento
La temperatura dell'ambiente di prova è di 25 ± 2 °C;
I dati di cui sopra sono valori tipici, i parametri effettivi del prodotto possono essere diversi dai dati tipici; i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso;
Il "/" sopra indicato indica che per il momento questo parametro non è richiesto.