| ブランド名: | RELIGHT |
| モデル番号: | 1010 |
| MOQ: | 100m |
| 価格: | Contact us to get best price |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 10000m/m |
特徴
テクノロジーオン/オフ
適用:
この製品は,家庭装飾,ホテル,ショッピングモール,服装店,広告看板,油彩装飾に使用するのに適しています.
装飾用照明など
![]()
![]()
製品仕様
| P/N | LED | CCT | CRI | LED | ルーメン | VIN | 流動 | パワー | 切る長さ | マックス・ラン |
| RL-FV2408120283506-XXX-FWD1010 | 2835 | 2700 | 80/90 | 120 | 360 | 24 | 250 | 6 | 50 | 5 |
| 3000 | 360 | |||||||||
| 4000 | 390 | |||||||||
| 6500 | 390 |
その他の仕様
| 保護グレード | IP67 |
| 作業 温度 (°c) | -25~+60 |
| 保存 環境 温度 (°c) | -25~+70 |
| スタンダード 長さ | 5 |
| 最大 カスケード 長さ(m) | 5 |
| 体重 | / |
試験環境温度は 25±2°C.
上記データは典型的な値であり,製品の実際のパラメータは典型的なデータとは異なる場合があります.データは通知なしに変更される場合があります.
上記の"/"は,このパラメータが今のところ必要でないことを意味します.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()