produits
Maison / Produits / Module LED CC /

Module LED CC de série ronde Zhaga IP20 Grade de protection 2700/3000/4000/5000/5700/6500K

Module LED CC de série ronde Zhaga IP20 Grade de protection 2700/3000/4000/5000/5700/6500K

Nom De Marque: RELIGHT
Numéro De Modèle: Zhaga
MOQ: 100m
Prix: Contact us to get best price
Conditions De Paiement: T / t
Capacité à Fournir: 10000m / m
Les informations détaillées
Lieu d'origine:
Chine
Certification:
CE,ETL,UL
Divers CCT disponibles:
2700/3000/4000/5000/5700/6500K
Protection:
Ip20
Saisir:
200-240vac
Fréquence:
50 / 60Hz
Angle de faisceau:
120 degrés
Connecteurs:
Type de poche
Mettre en évidence:

Module LED à courant continu IP20

,

Module LED à courant continu Zhaga

,

Module à LED rond IP20

Description de produit
  • Efficacité élevée jusqu'à 190lm/W
  • Différentes TCC disponibles: 2700/3000/4000/5000/5700/6500K
  • CRI:options 80/90
  • Macadam 3 étapes poubelle de couleur
  • Solution pour les feux de fond/feux de plafond
  • Poke dans les connecteurs de câblage

Module LED CC de série ronde Zhaga IP20 Grade de protection 2700/3000/4000/5000/5700/6500K 0

 

Guide de sélection
R/N Taille Voltage -Vdc Courant -mA Puissance -W Flux Efficacité Le TCC CRI
mm Le type Je suis désolé. Le type Je suis désolé. Le type Je suis désolé. Je suis Lm/W Le K. -
RL-CMD160A1308H017-827: les produits de base sont les produits de base. D160 34.5 37.1 500 1000 17.25 37.1 3100 180 2700 80
RL-CMD160A1308H017-830: Les produits de base sont les suivants: D160 34.5 37.1 500 1000 17.25 37.1 3277 190 3000 80
RL-CMD160A1308H017-840: les produits de base sont les produits de base. D160 34.5 37.1 500 1000 17.25 37.1 3450 200 4000 80
RL-CMD160A1308H017-850: les produits de base sont les produits de base. D160 34.5 37.1 500 1000 17.25 37.1 3450 200 5000 80
RL-CMD160A1308H017-865: les produits de base sont les produits de base. D160 34.5 37.1 500 1000 17.25 37.1 3450 200 6500 80
RL-CMD160A1308H017-927: les produits de base sont les produits de base. D160 34.5 37.1 500 1000 17.25 37.1 3100 165 2700 80
RL-CMD160A1308H017-930: les produits de base sont les produits de base. D160 34.5 37.1 500 1000 17.25 37.1 3018 175 3000 80
RL-CMD160A1308H017-940: Les produits de base sont les produits de base de la série RL-CMD160A1308H017-940. D160 34.5 37.1 500 1000 17.25 37.1 3191 185 4000 80
RL-CMD160A1308H017-950: Les produits de base doivent être déposés dans un récipient. D160 34.5 37.1 500 1000 17.25 37.1 3191 185 5000 80
RL-CMD160A1308H017-965: les produits de base sont les produits de base. D160 34.5 37.1 500 1000 17.25 37.1 3191 185 6500 80
RL-CMD305A1312H026-827: Les produits de base sont les produits de base. D305 34.5 37.1 750 1500 26 55 4680 180 2700 80
RL-CMD305A1312H026-830: Les produits de base sont les suivants: D305 34.5 37.1 750 1500 26 55 4940 190 3000 80
RL-CMD305A1312H026-840: Les produits de base sont les suivants: D305 34.5 37.1 750 1500 26 55 5200 200 4000 80
RL-CMD305A1312H026-850 Pour les appareils électroniques D305 34.5 37.1 750 1500 26 55 5200 200 5000 80
RL-CMD305A1312H026-865: Les produits de base sont les suivants: D305 34.5 37.1 750 1500 26 55 5200 200 6500 80
RL-CMD305A1312H026-927: les produits de base sont les produits de base. D305 34.5 37.1 750 1500 26 55 4290 165 2700 80
RL-CMD305A1312H026-927: les produits de base sont les produits de base. D305 34.5 37.1 750 1500 26 55 4550 175 3000 80
RL-CMD305A1312H026-927: les produits de base sont les produits de base. D305 34.5 37.1 750 1500 26 55 4810 185 4000 80
RL-CMD305A1312H026-927: les produits de base sont les produits de base. D305 34.5 37.1 750 1500 26 55 4810 185 5000 80
RL-CMD305A1312H026-927: les produits de base sont les produits de base. D305 34.5 37.1 750 1500 26 55 4810 185 6500 80

 

Note:1- Différentes CCT disponibles ((2700-6500K);RL-XXXXXXXXXXXXXXX-840X ((8-80CRI;40-4000K CCT)
Paramètres optique-électronique typiques supérieurs à @ Ta=25°C

 

Informations générales

Résultats de l'analyse SELV (dépend des spécifications externes du conducteur)
Puissance nominale Puissance typique(Tolérance de ± 10%)
Grade de protection Résistance à la corrosion
Température de stockage - 30 à 85°C
OpéraLesur la température - 30 à 80°CT de composants à LED)
Angle du faisceau 120 degrés
Des connecteurs Type de pénétration

 

Températures des modules
Module LED CC de série ronde Zhaga IP20 Grade de protection 2700/3000/4000/5000/5700/6500K 1
* Valeur nominale à laquelle la performance typique est spécifiée
** Valeur à laquelle la durée de vie est spécifiée
*** Valeur maximale pour un fonctionnement sûr, ne pas utiliser au-dessus de cette valeur

Module LED CC de série ronde Zhaga IP20 Grade de protection 2700/3000/4000/5000/5700/6500K 2

Module LED CC de série ronde Zhaga IP20 Grade de protection 2700/3000/4000/5000/5700/6500K 3

Informations sur la sécurité
1Le module LED et tous ses composants ne doivent pas être soumis à des contraintes mécaniques.
2. Polarité électrique correcte, ou pas le module peut être endommagé.
3Assurez-vous que l'alimentation est adaptée à la charge totale.
4. Des précautions de décharge électrostatique (ESD) doivent être prises lors de la manipulation ou de l'installation du module.
5L'installation des modules LED doit être effectuée en respectant toutes les normes électriques et de sécurité applicables.
6. Convient pour les luminaires de classe de protection 1, la mise à la terre est obligatoire pour se conformer aux normes de sécurité.
7Le moteur léger à courant alternatif doit être monté sur un dissipateur de chaleur avec un matériau d'interface thermique entre eux.
8Il est préférable d'utiliser le module à LED AC avec couverture de sécurité.
9- Les modules peuvent être chauds au toucher.