| Nome da marca: | RELIGHT |
| Número do modelo: | 2835 |
| MOQ: | 100m |
| preço: | Contact us to get best price |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 10000m/m |
Características:
![]()
Tecnologias:ON/OFF
Aplicação:
Este produto é adequado para a decoração do domicílio:projetos de engenharia, grandes edifícios, hotéis, centros comerciais, iluminação indirecta, iluminação embaixada, iluminação decorativa e outras aplicações.
Descrição do produto
| FPC | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Ângulo do feixe | LEDs/m | Lumens | Voltagem | Corrente | Potência | Cortar | Max Correr |
| Largura | (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Duração | ||||||||
| 10 mm | 2835 | 2700 | 80/90 | ≤ 3 | 120° | 140 | 1300 | 24 V | 416 mA | 10W | 50 mm | 5M |
| 3000 | 1300 | |||||||||||
| 4000 | 1400 | |||||||||||
| 6500 | 1400 |
Outras especificações
| Grau de protecção | IP67 |
| Temperatura de funcionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
| Temperatura do ambiente de armazenamento (°C) | -25 ~ +70 |
| Comprimento padrão | 5 |
| Comprimento máximo da cascata ((m) | 5 |
| peso | / |
Observação
A temperatura do ambiente de ensaio é de 25 ± 2 °C;
Os dados acima referidos são valores típicos, os parâmetros reais do produto podem ser diferentes dos dados típicos; os dados podem ser alterados sem aviso prévio;
O "/" acima significa que este parâmetro não é necessário por enquanto.
![]()
![]()
![]()
![]()