| ブランド名: | RELIGHT |
| モデル番号: | 2835 |
| MOQ: | 100m |
| 価格: | Contact us to get best price |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 10000m/m |
特徴:
![]()
技術: ON/OFF
アプリケーション:
この製品は、家の装飾、エンジニアリングプロジェクト、大規模な建物、ホテル、ショッピングモール、間接照明、埋め込み照明、装飾照明などの用途に適しています。
製品の説明
| FPC | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | ビーム角 | LEDs/m | ルーメン | 電圧 | 電流 | 電力 | カット | 最大ラン |
| 幅 | (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | 長さ | ||||||||
| 10mm | 2835 | 2700 | 80/90 | ≤3 | 120° | 140 | 1300 | 24V | 416mA | 10W | 50mm | 5M |
| 3000 | 1300 | |||||||||||
| 4000 | 1400 | |||||||||||
| 6500 | 1400 |
その他の仕様
| 保護等級 | IP67 |
| 動作温度(°C) | -25~+60 |
| 保管環境温度(°C) | -25~+70 |
| 標準長 | 5 |
| 最大カスケード長(m) | 5 |
| 重量 | / |
備考
試験環境温度は25±2°Cです。
上記のデータは代表的な値であり、製品の実際のパラメータは代表的なデータと異なる場合があります。データは予告なく変更される場合があります。
上記の「/」は、このパラメータが当面必要ないことを意味します。
![]()
![]()
![]()
![]()