| Nombre De La Marca: | RELIGHT |
| Número De Modelo: | 1516 |
| MOQ: | 100m |
| Precio: | Contact us to get best price |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000m/m |
Características
Descripción del producto
| El LED Cantidad |
TCC el |
El CRI | El LED (SM) |
LUMENOS (lm/m) |
Número de vehículo (v) |
En la actualidad (mA/M) |
El poder (W/M) |
Duración del corte (MM) |
El máximo (M) |
| 2835 | 2300 | / | 140 | 390 | 24 | 250 | 6 | 50 | 5 |
| 2700 | 390 | ||||||||
| 3000 | 420 | ||||||||
| 4000 | 420 |
Otras especificaciones
| Grado de protección | Protección IP67 |
| Temperatura de trabajo ((°C) | -25 ~ +60 |
| Temperatura del entorno de almacenamiento (°C) | -25 ~ +70 |
| Duración estándar | 5 |
| Duración máxima de la cascada ((m) | 5 |
| peso | / |
En el caso de la
La temperatura del entorno de ensayo es de 25 ± 2 °C.
Los datos anteriores son valores típicos, los parámetros reales del producto pueden diferir de los datos típicos; los datos pueden cambiar sin previo aviso.
El "/" anterior significa que este parámetro no es necesario por el momento.
![]()
![]()
![]()