Marchio: | RELIGHT |
Numero di modello: | 1516 |
MOQ: | 100 m |
prezzo: | Contact us to get best price |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 m/m |
Caratteristiche
Descrizione del prodotto
LED Quantità |
CCT k |
CRI | LED (SM) |
LUMENS (lm/m) |
VIN (v) |
Corrente (mA/M) |
Potenza (W/M) |
Lunghezza di taglio (MM) |
Corsa massima (M) |
2835 | 2300 | / | 140 | 390 | 24 | 250 | 6 | 50 | 5 |
2700 | 390 | ||||||||
3000 | 420 | ||||||||
4000 | 420 |
Altre specifiche
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura di esercizio (°C) | -25~+60 |
Temperatura ambiente di stoccaggio (°C) | -25~+70 |
Lunghezza standard | 5 |
Lunghezza massima della cascata (m) | 5 |
Peso | / |
Osservazione
La temperatura dell'ambiente di prova è 25±2°C;
I dati di cui sopra sono valori tipici, i parametri effettivi del prodotto possono essere diversi dai dati tipici; i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso;
Il "/" di cui sopra significa che questo parametro non è richiesto per il momento.