Nom De Marque: | RELIGHT |
Numéro De Modèle: | 2219 |
MOQ: | 100m |
Prix: | Contact us to get best price |
Conditions De Paiement: | T / t |
Capacité à Fournir: | 10000m / m |
Caractéristiques:
Les technologies suivantesEn marche ou hors marche
Applications:
Ce produit convient à la décoration de la maison: projets d'ingénierie, bâtiments, hôtels, centres commerciaux, éclairage indirect, éclairage encastré, éclairage décoratif et autres utilisations
Description du produit
CFP | LED | Le montant de l'aide accordée | CRI | Le SDCM | Angle du faisceau | LED/m | Les lumens | Voltage | Actuel | Le pouvoir | Coupe | Max est en course. |
Largeur | (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Longueur | ||||||||
10 | 2835 | 2700 | 80/90 | ≤ 3 | 120 | 120 | 700 | 24 V | 333 mA | 8W | 7.14 mm | 5M |
3000 | 700 | |||||||||||
4000 | 700 | |||||||||||
6500 | 700 |
Autres spécifications
Grade de protection | Pour la protection contre la corrosion |
Température de fonctionnement ((°C) | -25 à +60 |
Température de l'environnement de stockage (°C) | -25 à +70 |
Longueur standard | 5 |
Longueur maximale de la cascade ((m) | 5 |
le poids | / |
Nom de l'entreprise
La température de l'environnement d'essai est de 25 ± 2 °C;
Les données ci-dessus sont des valeurs typiques, les paramètres réels du produit peuvent être différents des données typiques; les données peuvent être modifiées sans préavis;
Le "/" ci-dessus signifie que ce paramètre n'est pas nécessaire pour le moment.