| ブランド名: | RELIGHT |
| モデル番号: | 2219 |
| MOQ: | 100m |
| 価格: | Contact us to get best price |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 10000m/m |
特徴:
テクノロジーオン/オフ
適用:
この製品は,家具装飾:工学プロジェクト,建物,ホテル,ショッピングモール,間接照明,インプレス照明,装飾照明,その他の用途に適しています.
![]()
製品説明
| FPC | LED | CCT (K) | CRI | SDCM | ビームアングル | LED/m | ルーメン | 電圧 | 流動 | パワー | 切った | マックス・ラン |
| 幅 | (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | 長さ | ||||||||
| 10 | 2835 | 2700 | 80/90 | ≤3 | 120 | 120 | 700 | 24V | 333mA | 8W | 7.14mm | 5M |
| 3000 | 700 | |||||||||||
| 4000 | 700 | |||||||||||
| 6500 | 700 |
その他の仕様
| 保護グレード | IP67 |
| 作業温度 ((°C) | -25~+60 |
| 貯蔵環境温度 (°C) | -25~+70 |
| 標準長さ | 5 |
| 最大キャスケード長さ (m) | 5 |
| 体重 | / |
コメント
試験環境の温度は25±2°Cである.
上記データは典型的な値であり,製品の実際のパラメータは典型的なデータとは異なる場合があります.データは通知なしに変更される場合があります.
上記"/"は,このパラメータが現在必要でないことを意味します.
![]()
![]()
![]()
![]()