| Markenbezeichnung: | RELIGHT |
| Modellnummer: | D25 |
| MOQ: | 100 m |
| Preis: | Contact us to get best price |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 m/m |
Eigenschaften:
Technologien:
·EIN/AUS, DMX, SPI
Anwendung:
Dieses Produkt eignet sich für Hotels, KTVs, Wohnungen, Schränke, Innenhöfe usw. für Konturierung, Stimmungsbeleuchtung, dekorative Beleuchtung und andere Zwecke.
![]()
Produktbeschreibung
| P/N | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Farboptionen | LEDs/m | Lumen | Spannung | Strom | Leistung | Schnitt | Max. Lauf |
| RL-FV2410360283516-XXX-FWCD25 | 2835 | 2700 | / | / | 360° | 360 | 800 | 24 | 666 | 16 | 33.3 | 5 |
| 3000 | 800 | |||||||||||
| 4000 | 850 | |||||||||||
| 6500 | 850 | |||||||||||
| RL-FV2410240283516-SPI-FWCD25 (SM6603ST3) | 2835 | R:620-625 | / | / | 360° | 280 | 450 | 24 | 666 | 16 | 50 | 5 |
| G:525-530 | ||||||||||||
| B:465-470 | ||||||||||||
| RL-FV2410168505016-DMX-FWCD25 | 5050 | R:620-625 | / | / | 360° | 168 | 410 | 24 | 666 | 16 | 83.3 | 5 |
| G:525-530 | ||||||||||||
| B:465-470 | ||||||||||||
| W:2700-6500 |
Sonstige Spezifikationen
| Schutzart | IP67 |
| Arbeitstemperatur(℃) | -25~+60 |
| Standardlänge(℃) | -25~+70 |
| Maximum Kaskade Länge(m) | 5 |
| Maximum Kaskade Länge(m) | 5 |
| Gewicht | / |
Anmerkung
·Die Testumgebungstemperatur beträgt 25±2℃;
·Die obigen Daten sind typische Werte, die tatsächlichen Parameter des Produkts können von den typischen Daten abweichen; die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
·Das obige "/" bedeutet, dass dieser Parameter derzeit nicht erforderlich ist.
![]()
![]()
![]()
![]()