| Markenbezeichnung: | RELIGHT |
| Modellnummer: | D18 |
| MOQ: | 100 m |
| Preis: | Contact us to get best price |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 m/m |
Eigenschaften:
Produktbeschreibung
RL-FV2406360283512-830-FWCD18
| FPC | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Abstrahlwinkel | LEDs/m | Lumen | Spannung | Strom | Leistung | Schnitt | Max. Lauf |
| Breite | (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Länge | ||||||||
| 10mm | 2835 | 2700 | 80/90 | <5 | 360° | 360 | 960 | 24 | 500 | 12 | 33.3 | 5 |
| 3000 | 960 | |||||||||||
| 4000 | 1020 | |||||||||||
| 5700 | 1020 |
Sonstige Spezifikationen
| Schutzart | IP67 |
| Arbeitstemperatur (°C) | -25~+60 |
| Lagertemperatur (°C) | -25~+70 |
| Standardlänge | 5 |
| Maximale Kaskadenlänge (m) | 5 |
| Gewicht | / |
Anmerkung
Die Testumgebungstemperatur beträgt 25±2°C;
Die obigen Daten sind typische Werte, die tatsächlichen Parameter des Produkts können von den typischen Daten abweichen; die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden;
Das obige "/" bedeutet, dass dieser Parameter vorerst nicht erforderlich ist.
![]()
![]()
![]()
![]()