Marchio: | RELIGHT |
Numero di modello: | 1405 |
MOQ: | 100 m |
prezzo: | Contact us to get best price |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 m/m |
Caratteristiche
Descrizione del prodotto
LED Quantità |
CCT k |
CRI | LED (SM) |
LUMENS (lm/m) |
Numero di imballaggio (v) |
Corrente (mA/M) |
Potenza (W/M) |
Lunghezza del taglio (MM) |
Max Run (M) |
2835 | 2300 | 80/90 | 140 | 660 | 24 | 250 | 6 | 50 | 5 |
2700 | 660 | ||||||||
3000 | 660 | ||||||||
4000 | 660 |
Altre specifiche
Grado di protezione | Protezione IP67 |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
Temperatura dell'ambiente di stoccaggio (°C) | -25~+70 |
Lunghezza standard | 5 |
Lunghezza massima della cascata ((m) | 5 |
peso | / |
Commento
La temperatura dell'ambiente di prova è di 25 ± 2 °C;
I dati di cui sopra sono valori tipici, i parametri effettivi del prodotto possono essere diversi dai dati tipici; i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso;
Il "/" sopra indicato indica che per il momento questo parametro non è richiesto.