Markenbezeichnung: | RELIGHT |
Modellnummer: | 1815 |
MOQ: | 100 m |
Preis: | Contact us to get best price |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Versorgungsfähigkeit: | 10000 m/m |
Eigenschaften
1Gleichmäßige Lichtemission, gute Konsistenz des Aussehens
2. Gelbwerten, Hochtemperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, schwache Säure- und Alkalibeständigkeit
3. Umweltschonendes Silikonmaterial für Lebensmittel
4. Wasserdichtheit IP67
5. gute Flexibilität, geringe Größe, leichtes Gewicht, einfache Montage
6. 5 Jahre Garantie
Technologien:An/Aus, Dali, PWM, 0-10V, DMX2PWM Dimmer, Funkfrequenzsteuerung
Anwendung:
Dieses Produkt eignet sich für Ingenieurprojekte, Parkbeleuchtung, Gebäude, Hotels, Einkaufszentren, Schwimmbäder und andere dekorative Beleuchtungszwecke.
Produktspezifikationen
LED-Leuchte | CCT(K) | CRI | SDCM | Farboptionen | LEDs/m | Lumen | Spannung | Strom | Macht | FPC | Schnitt | Max-Lauf |
(lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Breite | Länge | ||||||||
2835 | 2700 | 80/90 | 3 | 30° | 36 | 960lm/M | 24 V | 500 mA | 12 W | 12 mm | 27.7 mm | 5 m |
3000 | 60° | 960lm/M | ||||||||||
4000 | 30x45° | 1020lm/M | ||||||||||
6500 | 1020lm/M |
Weitere Spezifikationen
Schutzgrad | IP67-Wert |
Betriebstemperatur ((°C) | -25 ~ +60 |
Standardlänge ((°C) | -25 ~ +70 |
Höchstbetrag Wasserfall Länge (m) | 5 |
Höchstbetrag Wasserfall Länge (m) | 5 |
Gewicht | / |
Anmerkung
Die Temperatur der Prüfumgebung beträgt 25 ± 2 °C.
· Die vorstehenden Daten sind typische Werte,die tatsächlichen Parameter des Produkts können sich von den typischen Daten unterscheiden;die Daten können ohne Vorankündigung geändert werden;
· Das oben genannte bedeutet, daß dieser Parameter vorerst nicht erforderlich ist.
angewandte Normen