| Merknaam: | RELIGHT |
| Modelnummer: | 1815 |
| MOQ: | 100m |
| Prijs: | Contact us to get best price |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 m/m |
Kenmerken
1Eenvormige lichtemissie, goede consistentie van het uiterlijk
2Antigeel, hoge temperatuurbestendigheid, corrosiebestendigheid, zwakke zuur- en alkalibestendigheid
3. Milieuvriendelijk siliconenmateriaal van voedselgraad
4. waterdichtheid IP67
5. goede flexibiliteit, kleine afmetingen, lichtgewicht, gemakkelijke installatie
6. 5 jaar garantie
Technologieën:ON/OFF, Dali, PWM, 0-10V, DMX2PWM dimmer, radiofrequentiecontrole
Toepassing:
Dit product is geschikt voor technische projecten, parkverlichting, gebouwen, hotels, winkelcentra, zwembaden en andere decoratieve verlichtingsdoeleinden.
![]()
Productspecificaties
| LED's | CCT(K) | CRI | SDCM | Kleurenopties | LED's/m | Lumen | Spanning | Stroom | Kracht | FPC | Gesneden | Max Run |
| (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Breedte | Lange | ||||||||
| 2835 | 2700 | 80/90 | (3) | 30° | 36 | 960lm/M | 24V | 500 mA | 12W | 12 mm | 27.7mm | 5 m |
| 3000 | 60° | 960lm/M | ||||||||||
| 4000 | 30x45° | 1020lm/M | ||||||||||
| 6500 | 1020lm/M |
Andere specificaties
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Werktemperatuur ((°C) | -25 ~ +60 |
| Standaardlengte ((°C) | -25 ~ +70 |
| Maximaal waterval lengte ((m) | 5 |
| Maximaal waterval lengte ((m) | 5 |
| gewicht | / |
Opmerking
De temperatuur van de testomgeving is 25 ± 2 °C.
· De bovenstaande gegevens zijn typische waarden,de feitelijke parameters van het product kunnen verschillen van de typische gegevens;de gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd;
· Het bovenstaande betekent dat deze parameter voorlopig niet vereist is.
Toegepaste normen
![]()
![]()
![]()
![]()