Marchio: | RELIGHT |
Numero di modello: | 1815 |
MOQ: | 100 m |
prezzo: | Contact us to get best price |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 m/m |
Caratteristiche
1. Emissione luminosa uniforme, buona consistenza estetica
2. Anti-ingiallimento, resistenza alle alte temperature, resistenza alla corrosione, resistenza a acidi e alcali deboli
3. Materiale siliconico alimentare ecologico
4. Grado di impermeabilità IP67
5. Buona flessibilità, dimensioni ridotte, leggerezza, facile installazione
6. 5 anni di garanzia
Tecnologie:ON/OFF, Dali, PWM, 0-10V, Dimmer DMX2PWM, Controllo a radiofrequenza
Applicazione:
Questo prodotto è adatto per progetti di ingegneria, illuminazione di parchi, edifici, hotel, centri commerciali, piscine e altri scopi di illuminazione decorativa.
Specifiche del prodotto
LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Opzioni colore | LED/m | Lumen | Voltaggio | Corrente | Potenza | FPC | Taglio | Max Run |
(lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Larghezza | Lunghezza | ||||||||
2835 | 2700 | 80/90 | <3 | 30° | 36 | 960lm/M | 24V | 500mA | 12W | 12mm | 27.7mm | 5m |
3000 | 60° | 960lm/M | ||||||||||
4000 | 30x45° | 1020lm/M | ||||||||||
6500 | 1020lm/M |
Altre specifiche
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura di esercizio (℃) | -25~+60 |
Lunghezza standard (℃) | -25~+70 |
Massima cascata lunghezza (m) | 5 |
Massima cascata lunghezza (m) | 5 |
peso | / |
Osservazioni
· La temperatura dell'ambiente di prova è 25±2℃;
· I dati sopra riportati sono valori tipici, i parametri effettivi del prodotto possono essere diversi dai dati tipici; i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso;
· Il "/" sopra indicato significa che questo parametro non è richiesto per il momento.
Standard applicati