Markenbezeichnung: | RELIGHT |
Modellnummer: | 2515 |
MOQ: | 100 m |
Preis: | Contact us to get best price |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Versorgungsfähigkeit: | 10000 m/m |
Merkmale
Produktspezifikationen
P/N | LED | CCT | CRI | LED | LUMEN | VIN | Strom | Leistung | Schnittlänge | Maximaler Lauf |
RL-FV2422024283520-830-WWTH2515 | 2835 | 2700 | 80/90 | 24 | 1660 | 24 | 833 | 20 | 125 | 5 |
3000 | 1660 | |||||||||
4000 | 1700 | |||||||||
6500 | 1700 | |||||||||
RL-FV2422024505015-DMX-WWTH2515 | 5050 | R:620-630 | 80/90 | 24 | 500 | 24 | 625 | 15 | 250 | 5 |
G:520-530 | ||||||||||
B:465-475 |
Sonstige Spezifikationen
Schutzart | IP67 |
Arbeitstemperatur (°C) | -25~+60 |
Lagertemperatur (°C) | -25~+70 |
Standardlänge | 5 |
Maximale Kaskadenlänge (m) | 5 |
Gewicht | / |
Anmerkung
Die Testumgebungstemperatur beträgt 25±2°C.
Die obigen Daten sind typische Werte; die tatsächlichen Parameter des Produkts können von den typischen Daten abweichen; die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Das obige "/" bedeutet, dass dieser Parameter vorübergehend nicht erforderlich ist.