| Nama merek: | RELIGHT |
| Nomor Model: | Zhaga |
| MOQ: | 100m |
| Harga: | Contact us to get best price |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 10000m/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Panduan pemilihan
| P/N | Ukuran | Tegangan-Vdc | Arus-mA | Daya-W | Fluks | Efisiensi | CCT | CRI | |||
| mm | Tipikal | Maks | Tipikal | Maks | Tipikal | Maks | Lm | Lm/W | K | - | |
| RL-CM280x20A1302H006-82765 | 280x20 | 35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 480 | 160 | 2700 | 80 |
| 35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 540 | 180 | 6500 | |||
| RL-CM280x20A1302H006-83050 | 35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 510 | 170 | 3000 | ||
| 35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 540 | 180 | 4000 | |||
| RL-CM280x20A1302H003-92765 | 280x20 | 35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 480 | 145 | 2700 | 90 |
| 35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 540 | 160 | 6500 | |||
| RL-CM280x20A1302H003-93050 | 35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 510 | 140 | 3000 | ||
| 35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 540 | 160 | 4000 | |||
| RL-CM280x20A1303H003-82765 | 560x20 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 975 | 160 | 2700 | 80 |
| 35.1 | 37.1 | 175 | 340 | 6.1 | 12.7 | 1130 | 180 | 6500 | |||
| RL-CM280x20A1303H003-83050 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 1040 | 170 | 3000 | ||
| 35.1 | 37.1 | 175 | 340 | 6.1 | 12.7 | 1130 | 180 | 5000 | |||
| RL-CM560x20A1303H003-92765 | 560x20 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 885 | 145 | 2700 | 90 |
| 35.1 | 37.1 | 175 | 340 | 6.1 | 12.7 | 975 | 160 | 6500 | |||
| RL-CM560x20A1303H003-93050 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 915 | 150 | 3000 | ||
| 35.1 | 37.1 | 175 | 340 | 6.1 | 12.7 | 975 | 160 | 4000 | |||
Informasi umum
| Masukan | SELV (tergantung pada spesifikasi driver eksternal) |
| Daya terukur | Daya tipikal(±10% toleransi) |
| Tingkat perlindungan | IP20 |
| Suhu penyimpanan | -30-85℃ |
| Operatisuhu on | -30-80℃(Ts dari komponen led) |
| Sudut Sinar | 120 derajat |
| Konektor | Tipe Tusuk |
![]()
![]()