نام تجاری: | RELIGHT |
شماره مدل: | ژاگا |
مقدار تولیدی: | 100 متر |
قیمت: | Contact us to get best price |
شرایط پرداخت: | t/t |
توانایی عرضه: | 10000 متر در متر |
راهنمای انتخاب
P/N | اندازه | ولتاژ-Vdc | جریان-mA | توان-W | شار | راندمان | CCT | CRI | |||
mm | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Lm | Lm/W | K | - | |
RL-CM280x20A1302H006-82765 | 280x20 | 35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 480 | 160 | 2700 | 80 |
35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 540 | 180 | 6500 | |||
RL-CM280x20A1302H006-83050 | 35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 510 | 170 | 3000 | ||
35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 540 | 180 | 4000 | |||
RL-CM280x20A1302H003-92765 | 280x20 | 35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 480 | 145 | 2700 | 90 |
35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 540 | 160 | 6500 | |||
RL-CM280x20A1302H003-93050 | 35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 510 | 140 | 3000 | ||
35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 540 | 160 | 4000 | |||
RL-CM280x20A1303H003-82765 | 560x20 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 975 | 160 | 2700 | 80 |
35.1 | 37.1 | 175 | 340 | 6.1 | 12.7 | 1130 | 180 | 6500 | |||
RL-CM280x20A1303H003-83050 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 1040 | 170 | 3000 | ||
35.1 | 37.1 | 175 | 340 | 6.1 | 12.7 | 1130 | 180 | 5000 | |||
RL-CM560x20A1303H003-92765 | 560x20 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 885 | 145 | 2700 | 90 |
35.1 | 37.1 | 175 | 340 | 6.1 | 12.7 | 975 | 160 | 6500 | |||
RL-CM560x20A1303H003-93050 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 915 | 150 | 3000 | ||
35.1 | 37.1 | 175 | 340 | 6.1 | 12.7 | 975 | 160 | 4000 |
اطلاعات عمومی
ورودی | SELV (بستگی به مشخصات درایور خارجی دارد) |
توان نامی | توان معمولی(تحمل ±10%زاویه پرتو |
درجه حفاظت | IP20 |
دمای نگهداری | -30-85℃ |
عملیاتدمای-30-80 | ℃(Ts of led components)زاویه پرتو |
120 درجه | اتصالات |
نوع Poke-in | اطلاعات ایمنی |