ब्रांड नाम: | RELIGHT |
मॉडल संख्या: | ज़ागा |
एमओक्यू: | 100 मीटर |
मूल्य: | Contact us to get best price |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 10000 मीटर/मी |
चयन गाइड
P/N | आकार | वोल्टेज-Vdc | वर्तमान-mA | पावर-W | फ्लक्स | दक्षता | CCT | CRI | |||
मिमी | Typ | अधिकतम | Typ | अधिकतम | Typ | अधिकतम | Lm | Lm/W | K | - | |
RL-CM280x20A1302H006-82765 | 280x20 | 35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 480 | 160 | 2700 | 80 |
35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 540 | 180 | 6500 | |||
RL-CM280x20A1302H006-83050 | 35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 510 | 170 | 3000 | ||
35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 540 | 180 | 4000 | |||
RL-CM280x20A1302H003-92765 | 280x20 | 35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 480 | 145 | 2700 | 90 |
35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 540 | 160 | 6500 | |||
RL-CM280x20A1302H003-93050 | 35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 510 | 140 | 3000 | ||
35.1 | 37.1 | 88 | 175 | 3.0 | 6.1 | 540 | 160 | 4000 | |||
RL-CM280x20A1303H003-82765 | 560x20 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 975 | 160 | 2700 | 80 |
35.1 | 37.1 | 175 | 340 | 6.1 | 12.7 | 1130 | 180 | 6500 | |||
RL-CM280x20A1303H003-83050 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 1040 | 170 | 3000 | ||
35.1 | 37.1 | 175 | 340 | 6.1 | 12.7 | 1130 | 180 | 5000 | |||
RL-CM560x20A1303H003-92765 | 560x20 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 885 | 145 | 2700 | 90 |
35.1 | 37.1 | 175 | 340 | 6.1 | 12.7 | 975 | 160 | 6500 | |||
RL-CM560x20A1303H003-93050 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 915 | 150 | 3000 | ||
35.1 | 37.1 | 175 | 340 | 6.1 | 12.7 | 975 | 160 | 4000 |
सामान्य जानकारी
इनपुट | SELV (बाहरी ड्राइवर विनिर्देश पर निर्भर करता है) |
रेटेड पावर | विशिष्ट पावर(±10% सहिष्णुता) |
सुरक्षा ग्रेड | IP20 |
भंडारण तापमान | -30-85℃ |
ऑपराटीऑन तापमान | -30-80℃(एलईडी घटकों का टीएस) |
बीम कोण | 120 डिग्री |
कनेक्टर | पोक-इन टाइप |