Marchio: | RELIGHT |
Numero di modello: | 2515 |
MOQ: | 100 m |
prezzo: | Contact us to get best price |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 m/m |
Caratteristiche
Specifiche del prodotto
P/N | LED | CCT | CRI | LED | LUMENS | VIN | Corrente | Potenza | Lunghezza di taglio | Max Run |
RL-FV2422024283520-830-WWTH2515 | 2835 | 2700 | 80/90 | 24 | 1660 | 24 | 833 | 20 | 125 | 5 |
3000 | 1660 | |||||||||
4000 | 1700 | |||||||||
6500 | 1700 | |||||||||
RL-FV2422024505015-DMX-WWTH2515 | 5050 | R:620-630 | 80/90 | 24 | 500 | 24 | 625 | 15 | 250 | 5 |
G:520-530 | ||||||||||
B:465-475 |
Altre specifiche
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura di lavoro (°C) | -25~+60 |
Temperatura ambiente di stoccaggio (°C) | -25~+70 |
Lunghezza standard | 5 |
Lunghezza massima a cascata (m) | 5 |
Peso | / |
Osservazione
La temperatura dell'ambiente di prova è 25±2°C.
I dati di cui sopra sono valori tipici; i parametri effettivi del prodotto possono essere diversi dai dati tipici; i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Il "/" di cui sopra significa che questo parametro non è richiesto per il momento.