| نام تجاری: | RELIGHT |
| شماره مدل: | 0614 Side Bend Series |
| مقدار تولیدی: | 100 متر |
| قیمت: | Contact us to get best price |
| شرایط پرداخت: | t/t |
| توانایی عرضه: | 10000 متر در متر |
ویژگیها:
فناوریها: روشن/خاموش، دالی، PWM، O-10V، دیمر DMX2PWM، کنترل فرکانس رادیویی
کاربرد:
این محصول برای هتلها، KTVها، خانهها، حیاطها و غیره، برای برجسته سازی خطوط، روشنایی جو، روشنایی تزئینی و اهداف دیگر مناسب است.
![]()
توضیحات محصول
| P/N | توان | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | زاویه پرتو | LEDs/m | لومن | ولتاژ | جریان | برش | حداکثر اجرا |
| (W/m) | (lm/m) | (mA/m) | طول | |||||||||
| RL-FV2410120283512-XXX-FWS0614 | 12W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120° | 120 | 240 | 24V | 500mA | 50mm | 5m |
| 3000 | 240 | |||||||||||
| 4000 | 250 | |||||||||||
| RL-FV2410140283512-XXX-WS0614 | 12W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120° | 140 | 290 | 24V | 500mA | 50mm | 5m |
| 3000 | 290 | |||||||||||
| 4000 | 300 | |||||||||||
| RL-FV24101922835148CW-FWS0614 | 14W | 2835 | 2700+6500K | 80/90 | / | 120° | 192 | 280 | 24 | 583mA | 62.5mm | 5m |
| RL-FV2410060505012-RGB-FWS0614 | 12W | 5050 | R::620-625 | / | / | 120° | 60 | 17 | 24 | 500mA | 100mm | 5m |
| G:515-520 | 42 | |||||||||||
| B:465-470 | 9 | |||||||||||
| RL-FV2410060505012-SPI-FWS0614 | 13W | 5050 | R::620-625 | / | / | 120° | 60 | 25 | 24 | 541mA | 100mm | 5m |
| G:515-520 | 63 | |||||||||||
| B:465-470 | 15 | |||||||||||
| RL-FV2410060505012-DMX-FWS0614 | 13W | 5050 | R::620-625 | / | / | 120° | 60 | 25 | 24 | 541mA | 100mm | 5m |
| G:515-520 | 63 | |||||||||||
| B:465-470 | 15 |
سایر مشخصات
| درجه حفاظت | IP67 |
| دمای کار(°C) | -25~+60 |
| دمای محیط نگهداری (°C) | -25~+70 |
| طول استاندارد | 5 |
| حداکثر طول آبشاری (متر) | 5 |
| وزن | / |
یادداشت
دمای محیط آزمایش 25±2°C است;
دادههای فوق مقادیر معمولی هستند، پارامترهای واقعی محصول ممکن است با دادههای معمولی متفاوت باشد. دادهها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند;
علامت "/" در بالا به این معنی است که این پارامتر در حال حاضر مورد نیاز نیست.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()