Nama merek: | RELIGHT |
Nomor Model: | Serial Side Bend 0614 |
MOQ: | 100m |
Harga: | Contact us to get best price |
Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Kemampuan Penyediaan: | 10000m/m |
Fitur:
Teknologi: ON/OFF, Dali, PWM, O-10V, Peredup DMX2PWM, Kontrol Frekuensi Radio
Aplikasi:
Produk ini cocok untuk hotel, KTV, rumah, halaman lemari, dll., untuk kontur, pencahayaan suasana, pencahayaan dekoratif, dan tujuan lainnya.
Deskripsi Produk
P/N | Daya | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Sudut pancaran | LED/m | Lumen | Tegangan | Arus | Potong | Lari Maks |
(W/m) | (lm/m) | (mA/m) | Panjang | |||||||||
RL-FV2410120283512-XXX-FWS0614 | 12W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120° | 120 | 240 | 24V | 500mA | 50mm | 5m |
3000 | 240 | |||||||||||
4000 | 250 | |||||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-WS0614 | 12W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120° | 140 | 290 | 24V | 500mA | 50mm | 5m |
3000 | 290 | |||||||||||
4000 | 300 | |||||||||||
RL-FV24101922835148CW-FWS0614 | 14W | 2835 | 2700+6500K | 80/90 | / | 120° | 192 | 280 | 24 | 583mA | 62.5mm | 5m |
RL-FV2410060505012-RGB-FWS0614 | 12W | 5050 | R::620-625 | / | / | 120° | 60 | 17 | 24 | 500mA | 100mm | 5m |
G:515-520 | 42 | |||||||||||
B:465-470 | 9 | |||||||||||
RL-FV2410060505012-SPI-FWS0614 | 13W | 5050 | R::620-625 | / | / | 120° | 60 | 25 | 24 | 541mA | 100mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||||
B:465-470 | 15 | |||||||||||
RL-FV2410060505012-DMX-FWS0614 | 13W | 5050 | R::620-625 | / | / | 120° | 60 | 25 | 24 | 541mA | 100mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||||
B:465-470 | 15 |
Spesifikasi Lainnya
Tingkat perlindungan | IP67 |
Suhu kerja(°C) | -25~+60 |
Suhu lingkungan penyimpanan (°C) | -25~+70 |
Panjang standar | 5 |
Panjang kaskade maksimum (m) | 5 |
berat | / |
Keterangan
Suhu lingkungan pengujian adalah 25±2°C;
Data di atas adalah nilai tipikal, parameter produk yang sebenarnya mungkin berbeda dari data tipikal; data dapat berubah tanpa pemberitahuan;
"/" di atas berarti bahwa parameter ini tidak diperlukan untuk saat ini.