ब्रांड नाम: | RELIGHT |
मॉडल संख्या: | 0614 साइड बेंड सीरीज़ |
एमओक्यू: | 100 मीटर |
मूल्य: | Contact us to get best price |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 10000 मीटर/मी |
विशेषताएँ:
प्रौद्योगिकियाँ: चालू/बंद, डाली, PWM, O-10V, DMX2PWM डिमर, रेडियो फ़्रीक्वेंसी नियंत्रण
अनुप्रयोग:
यह उत्पाद होटलों, केटीवी, घरों, कैबिनेट कोर्टयार्ड आदि के लिए उपयुक्त है, समोच्च रेखांकन, वायुमंडलीय प्रकाश व्यवस्था सजावटी प्रकाश व्यवस्था और अन्य उद्देश्यों के लिए।
उत्पाद विवरण
P/N | पावर | एलईडी | CCT(K) | CRI | SDCM | बीम कोण | एलईडी/मी | लुमेन | वोल्टेज | करंट | कट | अधिकतम रन |
(W/m) | (lm/m) | (mA/m) | लंबाई | |||||||||
RL-FV2410120283512-XXX-FWS0614 | 12W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120° | 120 | 240 | 24V | 500mA | 50mm | 5m |
3000 | 240 | |||||||||||
4000 | 250 | |||||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-WS0614 | 12W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120° | 140 | 290 | 24V | 500mA | 50mm | 5m |
3000 | 290 | |||||||||||
4000 | 300 | |||||||||||
RL-FV24101922835148CW-FWS0614 | 14W | 2835 | 2700+6500K | 80/90 | / | 120° | 192 | 280 | 24 | 583mA | 62.5mm | 5m |
RL-FV2410060505012-RGB-FWS0614 | 12W | 5050 | R::620-625 | / | / | 120° | 60 | 17 | 24 | 500mA | 100mm | 5m |
G:515-520 | 42 | |||||||||||
B:465-470 | 9 | |||||||||||
RL-FV2410060505012-SPI-FWS0614 | 13W | 5050 | R::620-625 | / | / | 120° | 60 | 25 | 24 | 541mA | 100mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||||
B:465-470 | 15 | |||||||||||
RL-FV2410060505012-DMX-FWS0614 | 13W | 5050 | R::620-625 | / | / | 120° | 60 | 25 | 24 | 541mA | 100mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||||
B:465-470 | 15 |
अन्य विशिष्टताएँ
सुरक्षा ग्रेड | IP67 |
कार्य तापमान(°C) | -25~+60 |
भंडारण वातावरण तापमान (°C) | -25~+70 |
मानक लंबाई | 5 |
अधिकतम कैस्केड लंबाई(m) | 5 |
वज़न | / |
टिप्पणी
परीक्षण पर्यावरण तापमान 25±2°C है;
उपरोक्त डेटा विशिष्ट मान हैं, उत्पाद के वास्तविक पैरामीटर विशिष्ट डेटा से भिन्न हो सकते हैं; डेटा बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन है;
उपरोक्त "/" का अर्थ है कि यह पैरामीटर फिलहाल आवश्यक नहीं है।