ব্র্যান্ড নাম: | RELIGHT |
মডেল নম্বর: | 0614 সাইড বেন্ড সিরিজ |
MOQ: | 100 মি |
দাম: | Contact us to get best price |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 10000 মি/মি |
বৈশিষ্ট্য:
প্রযুক্তি:চালু/বন্ধ, ডালি, পিডব্লিউএম, ও -10 ভি, ডিএমএক্স 2 পিডাব্লুএম ডিমার, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ
আবেদন:
এই পণ্যটি হোটেল, কেটিভি, ঘর, ক্যাবিনেটকুর্টিয়ার্ডস ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত, কনট্যুরিং, বায়ুমণ্ডলের আলোকসজ্জাডেকোরিটিভিলাইটিং এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে।
পণ্যের বিবরণ
পি/এন | শক্তি | নেতৃত্বে | সিসিটি (কে) | ক্রি | এসডিসিএম | মরীচি কোণ | এলইডি/মি | লুমেনস | ভোল্টেজ | কারেন্ট | কাটা | সর্বাধিক রান |
(ডাব্লু/এম) | (এলএম/এম) | (মা/এম) | দৈর্ঘ্য | |||||||||
আরএল-এফভি 2410120283512-XXX-FWS0614 | 12 ডাব্লু | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120 ° | 120 | 240 | 24 ভি | 500ma | 50 মিমি | 5 মি |
3000 | 240 | |||||||||||
4000 | 250 | |||||||||||
আরএল-এফভি 2410140283512-এক্সএক্সএক্সএক্স-ডাব্লুএস 0614 | 12 ডাব্লু | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120 ° | 140 | 290 | 24 ভি | 500ma | 50 মিমি | 5 মি |
3000 | 290 | |||||||||||
4000 | 300 | |||||||||||
আরএল-এফভি 24101922835148CW-Fডাব্লুএস 0614 | 14 ডাব্লু | 2835 | 2700+6500 কে | 80/90 | / | 120 ° | 192 | 280 | 24 | 583ma | 62.5 মিমি | 5 মি |
আরএল-এফভি 2410060505012-আরজিবি-এফডাব্লুএস 0614 | 12 ডাব্লু | 5050 | আর :: 620-625 | / | / | 120 ° | 60 | 17 | 24 | 500ma | 100 মিমি | 5 মি |
জি: 515-520 | 42 | |||||||||||
বি: 465-470 | 9 | |||||||||||
আরএল-এফভি 2410060505012-স্পি-এফডাব্লুএস 0614 | 13 ডাব্লু | 5050 | আর :: 620-625 | / | / | 120 ° | 60 | 25 | 24 | 541ma | 100 মিমি | 5 মি |
জি: 515-520 | 63 | |||||||||||
বি: 465-470 | 15 | |||||||||||
আরএল-এফভি 2410060505012-ডিএমএক্স-এফডাব্লুএস 0614 | 13 ডাব্লু | 5050 | আর :: 620-625 | / | / | 120 ° | 60 | 25 | 24 | 541ma | 100 মিমি | 5 মি |
জি: 515-520 | 63 | |||||||||||
বি: 465-470 | 15 |
অন্যান্য স্পেসিফিকেশন
সুরক্ষা গ্রেড | আইপি 67 |
কাজের তাপমাত্রা (° C) | -25 ~+60 |
স্টোরেজ পরিবেশের তাপমাত্রা (° C) | -25 ~+70 |
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য | 5 |
সর্বাধিক ক্যাসকেড দৈর্ঘ্য (এম) | 5 |
ওজন | / |
মন্তব্য
পরীক্ষার পরিবেশের তাপমাত্রা 25 ± 2 ° C;
উপরের ডেটাগুলি সাধারণ মান, পণ্যের আসল পরামিতিগুলি সাধারণ ডেটা থেকে আলাদা হতে পারে; ডেটা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে;
উপরের "/" এর অর্থ হ'ল এই প্যারামিটারটি আপাতত প্রয়োজন হয় না।