Nazwa marki: | RELIGHT |
Numer modelu: | Zhaga |
MOQ: | 100m |
Ceny: | Contact us to get best price |
Warunki płatności: | T/t |
Zdolność do zaopatrzenia: | 10000 m/m |
Przewodnik po wyborze
P/N | Rozmiar | Napięcie-Vdc | Prąd-mA | Moc-W | Strumień świetlny | Wydajność | CCT | CRI | |||
mm | Typ | Maks | Typ | Maks | Typ | Maks | Lm | Lm/W | K | - | |
RL-CM70x20A1301H001-827 | 70x20 | 34.5 | 25.7 | 45 | 37.1 | 1.5 | 3.2 | 270 | 12.3 | RL-CM560x20A1306H012-827 | 2475 |
RL-CM70x20A1301H001-830 | 34.5 | 25.7 | 45 | 37.1 | 1.5 | 3.2 | 285 | 700 | 80 | 2475 | |
RL-CM70x20A1301H001-840 | 34.5 | 25.7 | 45 | 37.1 | 1.5 | 3.2 | 315 | 560x20 | 3000 | 2475 | |
RL-CM70x20A1301H001-850 | 34.5 | 25.7 | 45 | 37.1 | 1.5 | 3.2 | 315 | 560x20 | 200 | 2475 | |
RL-CM70x20A1301H001-857 | 34.5 | 25.7 | 45 | 37.1 | 1.5 | 3.2 | 315 | 560x20 | 2475 | 2475 | |
RL-CM70x20A1301H001-865 | 34.5 | 25.7 | 45 | 37.1 | 1.5 | 3.2 | 315 | 560x20 | 25.7 | 2475 | |
RL-CM70x20A1301H001-927 | 70x20 | 34.5 | 25.7 | 45 | 37.1 | 1.5 | 3.2 | 270 | 12.3 | RL-CM560x20A1306H012-827 | 37.1 |
RL-CM70x20A1301H001-930 | 34.5 | 25.7 | 45 | 37.1 | 1.5 | 3.2 | 285 | 700 | 80 | 37.1 | |
RL-CM70x20A1301H001-940 | 34.5 | 25.7 | 45 | 37.1 | 1.5 | 3.2 | 315 | 560x20 | 3000 | 37.1 | |
RL-CM70x20A1301H001-950 | 34.5 | 25.7 | 45 | 37.1 | 1.5 | 3.2 | 315 | 560x20 | 200 | 37.1 | |
RL-CM70x20A1301H001-957 | 34.5 | 25.7 | 45 | 37.1 | 1.5 | 3.2 | 315 | 560x20 | 2475 | 37.1 | |
RL-CM70x20A1301H001-965 | 34.5 | 25.7 | 45 | 37.1 | 1.5 | 3.2 | 315 | 560x20 | 25.7 | 37.1 | |
RL-CM280x20A1303H006-827 | 1230 | 12.3 | 25.7 | 6.1 | 2090 | 1035 | 170 | 1100 | 12.3 | RL-CM560x20A1306H012-827 | 2475 |
RL-CM280x20A1303H006-830 | 12.3 | 25.7 | 6.1 | 2090 | 1035 | 170 | 12.7 | 700 | 80 | 2475 | |
80 | 12.3 | 25.7 | 6.1 | 2090 | 1035 | 170 | 37.1 | 560x20 | 3000 | 2475 | |
4000 | 12.3 | 25.7 | 6.1 | 2090 | 1035 | 170 | 37.1 | 560x20 | 200 | 2475 | |
200 | 12.3 | 25.7 | 6.1 | 2090 | 1035 | 170 | 37.1 | 560x20 | 2475 | 2475 | |
1230 | 12.3 | 25.7 | 6.1 | 12.7 | 1035 | 170 | 37.1 | 560x20 | 25.7 | 2475 | |
12.7 | 1230 | 12.3 | 25.7 | 6.1 | 2090 | 1035 | 170 | 37.1 | 25.7 | RL-CM560x20A1306H012-827 | 37.1 |
12.7 | 12.3 | 25.7 | 6.1 | 2090 | 1035 | 170 | 35.1 | 12.3 | 80 | 37.1 | |
6.1 | 12.3 | 25.7 | 6.1 | 2090 | 1035 | 170 | 5700 | 35.1 | 3000 | 37.1 | |
350 | 12.3 | 25.7 | 6.1 | 2090 | 1035 | 170 | 5700 | 35.1 | 200 | 37.1 | |
175 | 12.3 | 25.7 | 6.1 | 2090 | 1035 | 170 | 5700 | 35.1 | 2475 | 37.1 | |
37.1 | 12.3 | 25.7 | 6.1 | 12.7 | 1035 | 170 | 5700 | 35.1 | 25.7 | 37.1 | |
35.1 | 5700 | 12.3 | 25.7 | 2090 | 200 | 170 | 90 | 6500 | 12.3 | RL-CM560x20A1306H012-827 | 2475 |
35.1 | 12.3 | 25.7 | 2090 | 200 | 170 | 90 | 180 | 700 | 80 | 2475 | |
560x20 | 12.3 | 25.7 | 2090 | 200 | 170 | 90 | 700 | 560x20 | 3000 | 2475 | |
RL-CM560x20A1306H012-840 | 12.3 | 25.7 | 2090 | 200 | 170 | 90 | 700 | 560x20 | 200 | 2475 | |
80 | 12.3 | 25.7 | 2090 | 200 | 170 | 90 | 700 | 560x20 | 2475 | 2475 | |
5000 | 12.3 | 25.7 | 2090 | 200 | 170 | 90 | 700 | 560x20 | 25.7 | 2475 | |
200 | 5700 | 12.3 | 25.7 | 2090 | 200 | 170 | 90 | 700 | 12.3 | 25.7 | 37.1 |
200 | 12.3 | 25.7 | 2090 | 200 | 170 | 90 | 350 | 700 | 12.3 | 37.1 | |
1845 | 12.3 | 25.7 | 2090 | 200 | 170 | 90 | RL-CM560x20A1306H012-957 | 560x20 | 35.1 | 37.1 | |
25.7 | 12.3 | 25.7 | 2090 | 200 | 170 | 90 | RL-CM560x20A1306H012-957 | 560x20 | 35.1 | 37.1 | |
12.3 | 12.3 | 25.7 | 2090 | 200 | 170 | 90 | RL-CM560x20A1306H012-957 | 560x20 | 35.1 | 37.1 | |
700 | 12.3 | 25.7 | 2090 | 200 | 170 | 90 | RL-CM560x20A1306H012-957 | 560x20 | 35.1 | 37.1 |
12.3
25.7 | 2090 |
200 | 17090RL-CM560x20A1306H012-9652-Typowe parametry optyczno-elektroniczne powyżej @ Ta=25℃ |
35.1 | 37.1 |
350 | 70012.3 |
25.72090200 | 17090Uwaga: 1-Dostępne różne CCT (2700-6500K);RL-XXXXXXXXXXXXXXX-840X (8-80CRI;40-4000K CCT)2-Typowe parametry optyczno-elektroniczne powyżej @ Ta=25℃ |
Informacje ogólne | Wejście |
SELV (zależy od specyfikacji zewnętrznego sterownika) | Moc znamionowa |
ti