브랜드 이름: | RELIGHT |
모델 번호: | 즈가 |
MOQ: | 100m |
가격: | Contact us to get best price |
지불 조건: | t/t |
공급 능력: | 10000m/m |
선택 가이드
P/N | 크기 | 전압-Vdc | 전류-mA | 전력 W | 플럭스 | 효율성 | CCT | CRI | |||
mm | 유형 | 맥스 | 유형 | 맥스 | 유형 | 맥스 | Lm | Lm/W | K | - | |
RL-CM70x20A1301H001-827 | 70x20 | 34.5 | 37.1 | 45 | 90 | 1.5 | 3.2 | 270 | 180 | 2700 | 80 |
RL-CM70x20A1301H001-830 | 34.5 | 37.1 | 45 | 90 | 1.5 | 3.2 | 285 | 190 | 3000 | 80 | |
RL-CM70x20A1301H001-840 | 34.5 | 37.1 | 45 | 90 | 1.5 | 3.2 | 315 | 200 | 4000 | 80 | |
RL-CM70x20A1301H001-850 | 34.5 | 37.1 | 45 | 90 | 1.5 | 3.2 | 315 | 200 | 5000 | 80 | |
RL-CM70x20A1301H001-857 | 34.5 | 37.1 | 45 | 90 | 1.5 | 3.2 | 315 | 200 | 5700 | 80 | |
RL-CM70x20A1301H001-865 | 34.5 | 37.1 | 45 | 90 | 1.5 | 3.2 | 315 | 200 | 6500 | 80 | |
RL-CM70x20A1301H001-927 | 70x20 | 34.5 | 37.1 | 45 | 90 | 1.5 | 3.2 | 270 | 180 | 2700 | 90 |
RL-CM70x20A1301H001-930 | 34.5 | 37.1 | 45 | 90 | 1.5 | 3.2 | 285 | 190 | 3000 | 90 | |
RL-CM70x20A1301H001-940 | 34.5 | 37.1 | 45 | 90 | 1.5 | 3.2 | 315 | 200 | 4000 | 90 | |
RL-CM70x20A1301H001-950 | 34.5 | 37.1 | 45 | 90 | 1.5 | 3.2 | 315 | 200 | 5000 | 90 | |
RL-CM70x20A1301H001-957 | 34.5 | 37.1 | 45 | 90 | 1.5 | 3.2 | 315 | 200 | 5700 | 90 | |
RL-CM70x20A1301H001-965 | 34.5 | 37.1 | 45 | 90 | 1.5 | 3.2 | 315 | 200 | 6500 | 90 | |
RL-CM280x20A1303H006-827 | 280x20 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 1100 | 180 | 2700 | 80 |
RL-CM280x20A1303H006-830 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 1160 | 190 | 3000 | 80 | |
RL-CM280x20A1303H006-840 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 1230 | 200 | 4000 | 80 | |
RL-CM280x20A1303H006-850 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 1230 | 200 | 5000 | 80 | |
RL-CM280x20A1303H006-857 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 1230 | 200 | 5700 | 80 | |
RL-CM280x20A1303H006-865 | 35.1 | 37.1 | 175 | 340 | 6.1 | 12.7 | 1230 | 200 | 6500 | 80 | |
RL-CM280x20A1303H006-927 | 280x20 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 915 | 150 | 2700 | 90 |
RL-CM280x20A1303H006-930 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 975 | 160 | 3000 | 90 | |
RL-CM280x20A1303H006-940 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 1035 | 170 | 4000 | 90 | |
RL-CM280x20A1303H006-950 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 1035 | 170 | 5000 | 90 | |
RL-CM280x20A1303H006-957 | 35.1 | 37.1 | 175 | 350 | 6.1 | 12.7 | 1035 | 170 | 5700 | 90 | |
RL-CM280x20A1303H006-965 | 35.1 | 37.1 | 175 | 340 | 6.1 | 12.7 | 1035 | 170 | 6500 | 90 | |
RL-CM560x20A1306H012-827 | 560x20 | 35.1 | 37.1 | 350 | 700 | 12.3 | 25.7 | 2215 | 180 | 2700 | 80 |
RL-CM560x20A1306H012-830 | 35.1 | 37.1 | 350 | 700 | 12.3 | 25.7 | 2300 | 190 | 3000 | 80 | |
RL-CM560x20A1306H012-840 | 35.1 | 37.1 | 350 | 700 | 12.3 | 25.7 | 2475 | 200 | 4000 | 80 | |
RL-CM560x20A1306H012-850 | 35.1 | 37.1 | 350 | 700 | 12.3 | 25.7 | 2475 | 200 | 5000 | 80 | |
RL-CM560x20A1306H012-857 | 35.1 | 37.1 | 350 | 700 | 12.3 | 25.7 | 2475 | 200 | 5700 | 80 | |
RL-CM560x20A1306H012-865 | 35.1 | 37.1 | 350 | 700 | 12.3 | 25.7 | 2475 | 200 | 6500 | 80 | |
RL-CM560x20A1306H012-927 | 560x20 | 35.1 | 37.1 | 350 | 700 | 12.3 | 25.7 | 1845 | 180 | 150 | 90 |
RL-CM560x20A1306H012-930 | 35.1 | 37.1 | 350 | 700 | 12.3 | 25.7 | 1965 | 190 | 160 | 90 | |
RL-CM560x20A1306H012-940 | 35.1 | 37.1 | 350 | 700 | 12.3 | 25.7 | 2090 | 200 | 170 | 90 | |
RL-CM560x20A1306H012-950 | 35.1 | 37.1 | 350 | 700 | 12.3 | 25.7 | 2090 | 200 | 170 | 90 | |
RL-CM560x20A1306H012-957 | 35.1 | 37.1 | 350 | 700 | 12.3 | 25.7 | 2090 | 200 | 170 | 90 | |
RL-CM560x20A1306H012-965 | 35.1 | 37.1 | 350 | 700 | 12.3 | 25.7 | 2090 | 200 | 170 | 90 |
일반 정보
입력 | SELV (외부 드라이버 사양에 따라) |
정량력 | 전형적 전력(±10% 허용량) |
보호등급 | IP20 |
저장 온도 | -30-85°C |
오페라이온도 | -30-80°C(LED 부품) |
빔 각도 | 120도 |
커넥터 | 포크인 타입 |