| Marka Adı: | RELIGHT |
| Model Numarası: | 1020 |
| Adedi: | 100m |
| Fiyat: | Contact us to get best price |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 10000m/m |
1020 Çift Taraflı Yayan Neon Şerit
Özellikler:
Teknolojiler: AÇIK/KAPALIFF,SPI
Uygulama:
Bu ürün dış mekan aydınlatması, binalarda, otellerde, alışveriş merkezlerinde vb. dekoratif aydınlatma için uygundur.
Ürün Açıklaması
| LED | CCT(K) | CRI | LED/m | LED/m | Vf. (v.) |
Akım (mA/m) | Güç (W/m) | Kesim Uzunluğu(MM) | Maksimum Çalışma (M) |
| 2835 | 2700K | 80/90 | 140 | 450 | 24V | 417 | 10 | 50 | 5 |
| 3000K | 450 | ||||||||
| 4000K | 470 | ||||||||
| 5700K | 470 | ||||||||
| 5050RGB | K:620-625nm | 80/90 | 84 | 240 | 24V | 417 | 10 | 50 | 5 |
| G:520-530nm | |||||||||
| M:465-467nm | |||||||||
| B:2700-6500K |
Diğer Özellikler
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Çalışma sıcaklığı(°C) | -25~+60 |
| Depolama ortam sıcaklığı (°C) | -25~+70 |
| Standart uzunluk | 5 |
| Maksimum kademeli uzunluk(m) | 5 |
| ağırlık | / |
Not
Test ortam sıcaklığı 25±2°C'dir;
Yukarıdaki veriler tipik değerlerdir, ürünün gerçek parametreleri tipik verilerden farklı olabilir; veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir;
Yukarıdaki "/" bu parametrenin şu anda gerekli olmadığı anlamına gelir.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Yaygın ürün arızaları ve giderme yöntemleri
| Arıza Olayları | Olası Nedenler | Giderme Yöntemleri |
| Tüm ışıklar kapalı | 1. Şebeke elektrik kesintisi | Gücü aç |
| 2. Anahtarlamalı güç kaynağı çıkışında açık devre veya kısa devre, otomatik korumayı tetikliyor | Sorunları giderin ve gücü geri yükleyin | |
| 3. LED şerit güç girişinde ters polarite | Doğru polariteyi sağlamak için kablo bağlantı durumunu kontrol edin | |
| Kısmi ışıklar kapalı | 1. Kısmi anahtarlamalı güç kaynağı arızası | Güç kaynağı sistemini inceleyin ve arızaları giderin |
| 2. Kısmi LED şerit devrelerinde kablolama hatası | ||
| 3. Kısmi LED şeritlerde ters polarite | Doğru kablolama | |
| LED düzensiz parlaklık veya yetersiz parlaklık | 1. Güç kaynağı aşırı yüklenmesi | Yüklemeye göre daha yüksek güçlü güç kaynağı ile değiştirin |
| 2. Anahtarlamalı güç devrelerinde aşırı hat kaybı veya önemli hat kaybı farklılıkları | LED şerit çalışma voltajını nominal voltajın +%5'i içinde tutun 1. Güç kaynağı ile LED şerit arasındaki güç kablosu uzunluğunu kısaltın veya daha büyük ölçülü kablolar kullanın; 2. Devre başına LED şerit sayısının ≤ izin verilen maksimum kademeli miktarı olduğundan emin olun ve devre başına kademeli miktarları benzer tutun). | |
| 3. LED şeritlerin aşırı seri bağlantısı | Devre başına maksimum izin verilen kademeli gereksinimleri karşılamak için güç dalı başına LED şerit miktarını ayarlayın | |
| LED titriyor | 1. Bağlantı noktalarında zayıf temas | Zayıf temas noktalarını belirleyin ve çözün |
| 2. Anahtarlamalı güç kaynağı arızası | Anahtarlamalı güç kaynağını değiştirin |
![]()
- Bu ürünün harici esnek kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için kablo üretici veya benzer nitelikli personel tarafından değiştirilmelidir.
- Belirli kurulum düzenlemeleri ve önlemleri için, ürün kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu spesifikasyondaki veriler standart ürünlere dayanmaktadır, Teslim edilen gerçek ürünler farklılık gösterebilir, fiziksel ölçümlere tabidir.
- Bu spesifikasyondaki tüm ürün şemaları şematik diyagramlardır, Teslim edilen gerçek ürünler farklılık gösterebilir, fiziksel nesnelere tabidir
- Teknik değişiklikler önceden haber verilmeksizin uygulanabilir.
- Shenzhen Meishang Lighting Co., Ltd. bu kılavuzun nihai yorumlama haklarını saklı tutar.