| Merknaam: | RELIGHT |
| Modelnummer: | 1020 |
| MOQ: | 100m |
| Prijs: | Contact us to get best price |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 m/m |
1020 Dubbelzijdige Neon Strip
Kenmerken:
Technologieën:ON/OFF,SPI
Toepassing:
Dit product is geschikt voor buitenverlichting, decoratieve verlichting in gebouwen, hotels, winkelcentra, etc.
Productomschrijving
| LED | CCT(K) | CRI | LED's/m | LED's/m | Vf. (v.) |
Stroom (mA/m) | Vermogen (W/m) | Snijlengte (MM) | Max. Run (M) |
| 2835 | 2700K | 80/90 | 140 | 450 | 24V | 417 | 10 | 50 | 5 |
| 3000K | 450 | ||||||||
| 4000K | 470 | ||||||||
| 5700K | 470 | ||||||||
| 5050RGB | R:620-625nm | 80/90 | 84 | 240 | 24V | 417 | 10 | 50 | 5 |
| G:520-530nm | |||||||||
| B:465-467nm | |||||||||
| W:2700-6500K |
Overige specificaties
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Werktemperatuur(°C) | -25~+60 |
| Opslagomgevingstemperatuur (°C) | -25~+70 |
| Standaard lengte | 5 |
| Maximale cascade lengte(m) | 5 |
| gewicht | / |
Opmerking
De testomgevingstemperatuur is 25±2°C;
De bovenstaande gegevens zijn typische waarden, de werkelijke parameters van het product kunnen afwijken van de typische gegevens; de gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd;
De bovenstaande "/" betekent dat deze parameter voorlopig niet vereist is.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Veelvoorkomende product fouten en hun probleemoplossingsmethoden
| Foutverschijnselen | Mogelijke oorzaken | Probleemoplossingsmethoden |
| Alle lichten uit | 1. Stroomuitval | Stroom inschakelen |
| 2. Open circuit of kortsluiting bij de uitgang van de schakelvoeding die automatische bescherming activeert | Problemen oplossen en de stroom herstellen | |
| 3. Omgekeerde polariteit bij de stroomingang van de LED-strip | Controleer de draadverbinding om de juiste polariteit te garanderen | |
| Gedeeltelijke lichten uit | 1. Gedeeltelijke uitval van de schakelvoeding | Inspecteer het voedingssysteem en los de fouten op |
| 2. Bedradingsfout in gedeeltelijke LED-strip circuits | ||
| 3. Omgekeerde polariteit in gedeeltelijke LED-strips | Correcte bedrading | |
| Ongelijke helderheid van de LED of onvoldoende helderheid | 1. Overbelasting van de voeding | Vervang door een voeding met een hoger vermogen, afhankelijk van de belasting |
| 2. Overmatig spanningsverlies in schakelvoedingscircuits of aanzienlijke spanningsverliesverschillen | Houd de bedrijfsspanning van de LED-strip binnen +5% van de nominale spanning 1. Verkort de lengte van de voedingskabel tussen de voeding en de LED-strip of gebruik dikkere draden; 2. Zorg ervoor dat het aantal LED-strips per circuit ≤ max. toegestane cascadehoeveelheid en houd de cascadehoeveelheden per circuit vergelijkbaar). | |
| 3. Overmatige serieschakeling van LED-strips | Pas het aantal LED-strips per voedingsvertakking aan om te voldoen aan de max. toegestane cascadevereisten per circuit | |
| LED flikkert | 1. Slecht contact op verbindingspunten | Identificeer en los slechte contactpunten op |
| 2. Storing in de schakelvoeding | Vervang de schakelvoeding |
![]()
- Als de externe flexibele kabel van dit product beschadigd is, moet de kabel worden vervangen door de fabrikant of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel om gevaren te voorkomen.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product voor specifieke installatie-arrangementen en voorzorgsmaatregelen.
- Gegevens in deze specificatie zijn gebaseerd op standaardproducten. Werkelijk geleverde producten kunnen variëren, afhankelijk van fysieke metingen.
- Alle productdiagrammen in deze specificatie zijn schematische diagrammen. Werkelijk geleverde producten kunnen afwijken, afhankelijk van fysieke objecten
- Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.
- Shenzhen Meishang Lighting Co., Ltd. behoudt zich de definitieve interpretatierechten van deze handleiding voor.