Nome da marca: | RELIGHT |
Número do modelo: | 1020 |
MOQ: | 100m |
preço: | Contact us to get best price |
Condições de pagamento: | T/T. |
Capacidade de abastecimento: | 10000m/m |
1020 Faixa de néon emissora de dois lados
Características:
Tecnologias:ON/OFF, SPI
Aplicação:
Este produto é adequado para iluminação exterior, iluminação decorativa em edifícios, hotéis, centros comerciais, etc.
Descrição do produto
LED | CCT(K) | CRI | LEDs/m | LEDs/m | Vf. (v.) |
Corrente (mA/m) | Potência (W/m) | Duração do corte ((MM) | Max Correr (M) |
2835 | 2700K | 80/90 | 140 | 450 | 24 V | 417 | 10 | 50 | 5 |
3000K | 450 | ||||||||
4000K | 470 | ||||||||
5700K | 470 | ||||||||
5050RGB | R:620-625 nm | 80/90 | 84 | 240 | 24 V | 417 | 10 | 50 | 5 |
G:520-530 nm | |||||||||
B:465-467nm | |||||||||
W:2700-6500K |
Outras especificações
Grau de protecção | IP67 |
Temperatura de funcionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
Temperatura do ambiente de armazenamento (°C) | -25 ~ +70 |
Comprimento padrão | 5 |
Comprimento máximo da cascata ((m) | 5 |
peso | / |
Observação
A temperatura do ambiente de ensaio é de 25 ± 2 °C;
Os dados acima referidos são valores típicos, os parâmetros reais do produto podem ser diferentes dos dados típicos; os dados podem ser alterados sem aviso prévio;
O "/" acima significa que este parâmetro não é necessário por enquanto.
Deficiências comuns dos produtos e métodos de resolução de problemas
Fenômenos de falha | Possíveis causas | Métodos de solução de problemas |
Todas as luzes apagadas. | 1- Falha de energia principal. | Energia ligada |
2.0Circuito ou curto-circuito na saída da fonte de alimentação de comutação que ative a auto-proteção | Resolver problemas e restaurar a energia | |
3.Polaridade inversa na entrada de energia da tira LED | Verifique o estado da ligação do fio para garantir a polaridade correta | |
Luzes parcialmente desligadas | 1Falha parcial da fonte de alimentação | Inspecionar o sistema de alimentação e resolver falhas |
2.Erro de fiação em circuitos de banda LED parciais | ||
3.Polaridade inversa em tiras LED parciais | Conexão correta | |
Luz LED desigual ou insuficiente | 1- Sobrecarga da fonte de alimentação. | Substituir por uma fonte de alimentação de potência superior de acordo com a carga |
2.Perda de linha excessiva em circuitos de comutação de energia ou discrepâncias significativas de perda de linha | Manter a tensão de funcionamento da tira LED dentro de + 5% da tensão nominal 1.Assegurar o número de faixas de LED por circuito ≤ quantidade máxima permitida em cascata e manter quantidades em cascata semelhantes por circuito). | |
3- Conexão em série excessiva de tiras de LED | Ajustar a quantidade de tiras de LED por ramo de energia para satisfazer os requisitos de cascata máximos permitidos por circuito | |
LED a piscar | 1- Má ligação nos pontos de ligação | Identificar e resolver pontos de contacto deficientes |
2- Interrupção de alimentação | Substitua a fonte de alimentação |
- Se o cabo flexível externo deste produto estiver danificado, o cabo deve ser substituído pelo fabricante ou por pessoal qualificado para evitar riscos.
- Para informações específicas sobre as modalidades de instalação e precauções, consulte o manual de utilização do produto.
- Os dados desta especificação baseiam-se em produtos normalizados. Os produtos efectivamente entregues podem variar, sujeitos a medições físicas.
- Todos os diagramas de produtos nesta especificação são diagramas esquemáticos. Os produtos efetivamente entregues podem diferir, sob reserva de objetos físicos.
- As modificações técnicas podem ser aplicadas sem aviso prévio.
- Shenzhen Meishang Lighting Co., Ltd. reserva-se os direitos finais de interpretação deste manual.