Nom De Marque: | RELIGHT |
Numéro De Modèle: | 1020 |
MOQ: | 100m |
Prix: | Contact us to get best price |
Conditions De Paiement: | T / t |
Capacité à Fournir: | 10000m / m |
1020 Bande néon émettant des deux côtés
Caractéristiques :
Technologies :ON/OFF,SPI
Application :
Ce produit convient à l'éclairage extérieur, à l'éclairage décoratif dans les bâtiments, les hôtels, les centres commerciaux, etc.
Description du produit
LED | CCT(K) | IRC | LED/m | LED/m | Vf. (v.) |
Courant (mA/m) | Puissance (W/m) | Longueur de coupe (MM) | Course maximale (M) |
2835 | 2700K | 80/90 | 140 | 450 | 24V | 417 | 10 | 50 | 5 |
3000K | 450 | ||||||||
4000K | 470 | ||||||||
5700K | 470 | ||||||||
5050RGB | R : 620-625nm | 80/90 | 84 | 240 | 24V | 417 | 10 | 50 | 5 |
G : 520-530nm | |||||||||
B : 465-467nm | |||||||||
W : 2700-6500K |
Autres spécifications
Degré de protection | IP67 |
Température de fonctionnement (°C) | -25~+60 |
Température ambiante de stockage (°C) | -25~+70 |
Longueur standard | 5 |
Longueur maximale en cascade (m) | 5 |
poids | / |
Remarque
La température ambiante d'essai est de 25±2°C ;
Les données ci-dessus sont des valeurs typiques, les paramètres réels du produit peuvent être différents des données typiques ; les données sont sujettes à modification sans préavis ;
Le "/" ci-dessus signifie que ce paramètre n'est pas requis pour le moment.
Défauts courants des produits et leurs méthodes de dépannage
Phénomènes de défaut | Causes possibles | Méthodes de dépannage |
Toutes les lumières éteintes | 1. Panne de courant | Mettre sous tension |
2. Circuit ouvert ou court-circuit à la sortie de l'alimentation à découpage déclenchant une auto-protection | Dépanner et rétablir l'alimentation | |
3. Inversion de polarité à l'entrée d'alimentation de la bande LED | Vérifier l'état de la connexion des fils pour assurer la polarité correcte | |
Lumières partielles éteintes | 1. Défaillance partielle de l'alimentation à découpage | Inspecter le système d'alimentation et résoudre les défauts |
2. Erreur de câblage dans les circuits partiels de la bande LED | ||
3. Inversion de polarité dans les bandes LED partielles | Câblage correct | |
Luminosité inégale ou insuffisante des LED | 1. Surcharge de l'alimentation | Remplacer par une alimentation de plus grande puissance en fonction de la charge |
2. Perte de ligne excessive dans les circuits d'alimentation à découpage ou écarts importants de perte de ligne | Maintenir la tension de fonctionnement de la bande LED dans les +5 % de la tension nominale 1. Raccourcir la longueur du câble d'alimentation entre l'alimentation et la bande LED ou utiliser des fils de calibre plus important ; 2. S'assurer que le nombre de bandes LED par circuit ≤ quantité maximale de mise en cascade autorisée et maintenir des quantités de mise en cascade similaires par circuit). | |
3. Connexion en série excessive des bandes LED | Ajuster la quantité de bandes LED par branche d'alimentation pour répondre aux exigences maximales de mise en cascade autorisées par circuit | |
Clignotement des LED | 1. Mauvais contact aux points de connexion | Identifier et résoudre les points de mauvais contact |
2. Dysfonctionnement de l'alimentation à découpage | Remplacer l'alimentation à découpage |
- Si le câble flexible externe de ce produit est endommagé, le câble doit être remplacé par le fabricant ou un personnel qualifié similaire pour éviter tout danger.
- Pour les dispositions et précautions d'installation spécifiques, se référer au manuel d'utilisation du produit.
- Les données de cette spécification sont basées sur des produits standard. Les produits réellement livrés peuvent varier, sous réserve des mesures physiques.
- Tous les schémas de produits de cette spécification sont des schémas schématiques. Les produits réellement livrés peuvent différer, sous réserve des objets physiques
- Des modifications techniques peuvent être mises en œuvre sans préavis.
- Shenzhen Meishang Lighting Co., Ltd. se réserve les droits d'interprétation finale de ce manuel.