ব্র্যান্ড নাম: | RELIGHT |
মডেল নম্বর: | 1921 |
MOQ: | 100 মি |
দাম: | Contact us to get best price |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 10000 মি/মি |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
জলরোধী গ্রেড | IP67 |
কাজের তাপমাত্রা | -25~+60℃ |
বৈশিষ্ট্য | দীর্ঘস্থায়ী স্থায়িত্ব |
প্রযুক্তি | এসপিআই |
1921 নন-লেন্সড ওয়াল ওয়াশিং স্ট্রিপ
প্রকৌশল প্রকল্প, ইনডোর/আউটডোর সজ্জা, বিল্ডিং আলো (হোটেল, শপিং মল), এবং স্থাপত্য আলোকসজ্জার জন্য আদর্শ।
P/N | LED পরিমাণ | CCT (K) | CRI | LED (lm) | LUMENS (lm/m) | Vf (V.) | বর্তমান (mA/M) | পাওয়ার (W/M) | কাটা দৈর্ঘ্য (MM) | সর্বোচ্চ রান (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL-FV2414036283514-830-FWD1921 | 2835 | 2700-6500 | 80/90 | 36 | 480-500 | 24 | 750 | 18 | 55.5 | 5 |
সুরক্ষা গ্রেড | IP67 |
---|---|
কাজের তাপমাত্রা (°C) | -25 থেকে +60 |
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য | 5M |
সর্বোচ্চ ক্যাসকেড দৈর্ঘ্য (মি) | 5 |
দ্রষ্টব্য: পরীক্ষার পরিবেশের তাপমাত্রা 25±2°C। ডেটা সাধারণ মান; প্রকৃত পরামিতি পরিবর্তিত হতে পারে। বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন সাপেক্ষে।
নিয়ন্ত্রণ মোড | DMX, SPI, চালু/বন্ধ |
---|---|
ভোল্টেজ (V) | 5V, 12V, 24V, 36V, 48V |
পাওয়ার | 5W, 10W, 15W, 20W, অন্যান্য পাওয়ার |
রঙের বিকল্প | CCT, RGB, RGBW, RGBCW |
বিম অ্যাঙ্গেল | 120°, 180°, 360° |
IP রেটিং | IP20 থেকে IP68 |
ওয়ারেন্টি | 3 বছর, 5 বছর |