| ชื่อแบรนด์: | RELIGHT |
| เลขรุ่น: | 1921 |
| ขั้นต่ำ: | 100 เมตร |
| ราคา: | Contact us to get best price |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ม./ม. |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| เกรดกันน้ำ | IP67 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25 ~+60 ℃ |
| คุณสมบัติ | ความทนทานยาวนาน |
| เทคโนโลยี | SPI |
2464 แถบซักผนังที่ไม่มีเลนส์
เหมาะสำหรับโครงการด้านวิศวกรรมการตกแต่งในร่ม/กลางแจ้งการสร้างแสง (โรงแรมห้างสรรพสินค้า) และการส่องสว่างทางสถาปัตยกรรม
| P/N | ปริมาณ LED | CCT (K) | cri | LED (LM) | Lumens (LM/M) | VF (V. ) | ปัจจุบัน (ma/m) | พลังงาน (w/m) | ความยาวตัด (มม.) | Max Run (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-FV2414036283514-830-FWD1921 | 2835 | 2700-6500 | 80/90 | 36 | 480-500 | 24 | 750 | 18 | 55.5 | 5 |
| เกรดป้องกัน | IP67 |
|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน (° C) | -25 ถึง +60 |
| ความยาวมาตรฐาน | 5m |
| ความยาวของน้ำตกสูงสุด (M) | 5 |
หมายเหตุ: อุณหภูมิการทดสอบสภาพแวดล้อมคือ 25 ± 2 ° C ข้อมูลเป็นค่าทั่วไป พารามิเตอร์จริงอาจแตกต่างกันไป ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
| โหมดควบคุม | DMX, SPI, เปิด/ปิด |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 5V, 12V, 24V, 36V, 48V |
| พลัง | 5W, 10W, 15W, 20W, พลังอื่น ๆ |
| ตัวเลือกสี | CCT, RGB, RGBW, RGBCW |
| มุมลำแสง | 120 °, 180 °, 360 ° |
| การจัดอันดับ IP | IP20 ถึง IP68 |
| การรับประกัน | 3 ปี 5 ปี |