ブランド名: | RELIGHT |
モデル番号: | 1921年 |
MOQ: | 100m |
価格: | Contact us to get best price |
支払条件: | T/T |
供給能力: | 10000m/m |
属性 | 値 |
---|---|
防水等級 | IP67 |
動作温度 | -25~+60℃ |
特徴 | 長持ちする耐久性 |
技術 | SPI |
1921 レンズなしウォールウォッシングストリップ
エンジニアリングプロジェクト、屋内/屋外装飾、建物照明(ホテル、ショッピングモール)、建築照明に最適です。
P/N | LED数量 | CCT (K) | CRI | LED (lm) | ルーメン (lm/m) | Vf (V) | 電流 (mA/M) | 電力 (W/M) | カット長 (MM) | 最大ラン (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL-FV2414036283514-830-FWD1921 | 2835 | 2700-6500 | 80/90 | 36 | 480-500 | 24 | 750 | 18 | 55.5 | 5 |
保護等級 | IP67 |
---|---|
動作温度 (℃) | -25~+60 |
標準長 | 5M |
最大カスケード長 (m) | 5 |
注:試験環境温度は25±2℃です。データは代表的な値であり、実際のパラメータは異なる場合があります。仕様は予告なく変更される場合があります。
制御モード | DMX、SPI、ON/OFF |
---|---|
電圧 (V) | 5V、12V、24V、36V、48V |
電力 | 5W、10W、15W、20W、その他の電力 |
カラーオプション | CCT、RGB、RGBW、RGBCW |
ビーム角 | 120°、180°、360° |
IP定格 | IP20~IP68 |
保証 | 3年、5年 |