Nombre De La Marca: | RELIGHT |
Número De Modelo: | 1921 |
MOQ: | 100m |
Precio: | Contact us to get best price |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 10000m/m |
Atributo | Valor |
---|---|
Calidad impermeable | Protección IP67 |
Temperatura de trabajo | -25 °C a +60 °C |
Características | Durabilidad a largo plazo |
Tecnologías | El SPI |
1921 Banda de lavado de pared sin lente
Ideal para proyectos de ingeniería, decoración interior/exterior, iluminación de edificios (hoteles, centros comerciales) e iluminación arquitectónica.
P/N | Cantidad de LED | TCC (K) | El CRI | Difusión de luz | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | Vf (V.) | Corriente (mA/M) | Potencia (W/M) | Duración del corte (mm) | Velocidad máxima (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2835 | 2700 a 6500 | No más de 80/90 | 36 | 480 a 500 | 24 | 750 | 18 | 55.5 | 5 |
Grado de protección | Protección IP67 |
---|---|
Temperatura de trabajo (°C) | -25 a +60 |
Duración estándar | 5M |
Duración máxima de la cascada (m) | 5 |
Nota: La temperatura del entorno de ensayo es de 25 ± 2 °C. Los datos son valores típicos; los parámetros reales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Modo de control | DMX, SPI, encendido/apagado |
---|---|
Ventilación (V) | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
El poder | 5W, 10W, 15W, 20W, Otras potencias |
Opciones de color | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Ángulo del haz | 120°, 180°, 360° |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 a IP68 |
Garantización | 3 años, 5 años |