ব্র্যান্ড নাম: | RELIGHT |
মডেল নম্বর: | 0816 |
MOQ: | 100 মি |
দাম: | Contact us to get best price |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 10000 মি/মি |
বৈশিষ্ট্য:
পণ্যের বর্ণনা
P/N | LED পরিমাণ | CCT(K) | CRI | LED | Lumens (lm/m) | Vf. | Current (mA/m) | Power (W/m) | কাটা দৈর্ঘ্য(মিমি) | সর্বোচ্চ রান |
(SM) | (v.) | |||||||||
RL-FV2410120283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 120 | 240 | 24V | 500mA | 12W | 50mm | 5m |
3000 | 240 | |||||||||
4000 | 250 | |||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 290 | 24V | 500mA | 12W | 50mm | 5m |
3000 | 290 | |||||||||
4000 | 300 | |||||||||
RL-FV2410192283514-8CW-WS0816 | 2835 | 2700+6500K | 80/90 | 192 | 280 | 24 | 583mA | 14W | 62.5mm | 5m |
RL-FV2410060505012-RGB-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 17 | 24 | 500mA | 12W | 100mm | 5m |
G:515-520 | 42 | |||||||||
B:465-470 | 9 | |||||||||
RL-FV2410060505012-SPI-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 | |||||||||
RL-FV2410060505012-DMX-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 |
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
সুরক্ষা গ্রেড | IP67 |
কাজের তাপমাত্রা(°C) | -25~+60 |
সংরক্ষণ পরিবেশের তাপমাত্রা (°C) | -25~+70 |
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য | 5 |
সর্বোচ্চ ক্যাস্কেড দৈর্ঘ্য(মি) | 5 |
ওজন | / |
মন্তব্য
পরীক্ষার পরিবেশের তাপমাত্রা 25±2°C;
উপরের ডেটা সাধারণ মান, পণ্যের প্রকৃত পরামিতিগুলি সাধারণ ডেটা থেকে আলাদা হতে পারে; ডেটা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষ;
উপরের "/" মানে এই প্যারামিটারটি বর্তমানে প্রয়োজন নেই।