Merknaam: | RELIGHT |
Modelnummer: | 2515 |
MOQ: | 100m |
Prijs: | Contact us to get best price |
Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Toeleveringsvermogen: | 10000 m/m |
Kenmerken
Productspecificaties
P/N | LED | CCT | CRI | LED | LUMENS | VIN | Stroom | Vermogen | Snijlengte | Max Run |
RL-FV2422024283520-830-WWTH2515 | 2835 | 2700 | 80/90 | 24 | 1660 | 24 | 833 | 20 | 125 | 5 |
3000 | 1660 | |||||||||
4000 | 1700 | |||||||||
6500 | 1700 | |||||||||
RL-FV2422024505015-DMX-WWTH2515 | 5050 | R:620-630 | 80/90 | 24 | 500 | 24 | 625 | 15 | 250 | 5 |
G:520-530 | ||||||||||
B:465-475 |
Overige specificaties
Beschermingsgraad | IP67 |
Werktemperatuur (°C) | -25~+60 |
Opslagomgevingstemperatuur (°C) | -25~+70 |
Standaard lengte | 5 |
Maximale cascade lengte (m) | 5 |
Gewicht | / |
Opmerking
De testomgevingstemperatuur is 25±2°C.
De bovenstaande gegevens zijn typische waarden; de werkelijke parameters van het product kunnen afwijken van de typische gegevens; de gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De bovenstaande "/" betekent dat deze parameter voorlopig niet vereist is.