Merknaam: | RELIGHT |
Modelnummer: | 0816 |
MOQ: | 100m |
Prijs: | Contact us to get best price |
Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Toeleveringsvermogen: | 10000 m/m |
kenmerken:
Productbeschrijving
V/N | LED-grootte | CCT(K) | CRI | LED's | Lumen (lm/m) | Vf. | Stroom (mA/m) | Vermogen (W/m) | Snijdlengte ((MM) | Max Run |
(SM) | (v.) | |||||||||
RL-FV2410120283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 120 | 240 | 24V | 500 mA | 12W | 50 mm | 5 m |
3000 | 240 | |||||||||
4000 | 250 | |||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 290 | 24V | 500 mA | 12W | 50 mm | 5 m |
3000 | 290 | |||||||||
4000 | 300 | |||||||||
RL-FV2410192283514-8CW-WS0816 | 2835 | 2700+6500K | 80/90 | 192 | 280 | 24 | 583 mA | 14W | 62.5 mm | 5 m |
RL-FV2410060505012-RGB-FWS0816 | 5050 | R: 620-625 | / | 60 | 17 | 24 | 500 mA | 12W | 100 mm | 5 m |
G:515-520 | 42 | |||||||||
B:465-470 | 9 | |||||||||
RL-FV2410060505012-SPI-FWS0816 | 5050 | R: 620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541 mA | 13W | 100 mm | 5 m |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 | |||||||||
RL-FV2410060505012-DMX-FWS0816 | 5050 | R: 620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541 mA | 13W | 100 mm | 5 m |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 |
Andere specificaties
Beschermingsgraad | IP67 |
Werktemperatuur ((°C) | -25 ~ +60 |
Temperatuur van de opslagomgeving (°C) | -25 ~ +70 |
Standaardlengte | 5 |
Maximale lengte van de waterval ((m) | 5 |
gewicht | / |
Opmerking
De temperatuur van de testomgeving is 25 ± 2 °C;
De bovenstaande gegevens zijn typische waarden, de werkelijke parameters van het product kunnen afwijken van de typische gegevens; de gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd;
De bovenstaande "/" betekent dat deze parameter voorlopig niet vereist is.