| Nom De Marque: | RELIGHT |
| Numéro De Modèle: | 1509 |
| MOQ: | 100m |
| Prix: | Contact us to get best price |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité à Fournir: | 10000m / m |
Les technologies suivantesEn marche ou hors marche
Applications:
Convient pour une utilisation intérieure et extérieure, peut être utilisé comme éclairage décoratif, comme les centres commerciaux, les bâtiments, les lumières publicitaires, etc.
![]()
Spécifications du produit
| R/N | Quantité de LED | Le montant de la taxe de douane | CRI | LEDS/m | LUMENS (lm/m) | Vf/V | Courant (mA/M) | Puissance (W/M) | Longueur de coupe (mm) | Résistance maximale (M) |
| RL-FV24130362835-830-WWB1509 Pour les appareils électroniques | 2835 | 2700 | 80/90 | 36 | 1080 | 24 | 500 | 12 | 27.8 | 5 |
| 3000 | 1080 | |||||||||
| 4000 | 1140 | |||||||||
| 6500 | 1140 |
Autres spécifications
| Grade de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Température de fonctionnement ((°C) | -25 à +60 |
| Température de l'environnement de stockage (°C) | -25 à +70 |
| Longueur standard | 5 |
| Longueur maximale de la cascade ((m) | 5 |
| le poids | / |
Nom de l'entreprise
La température de l'environnement d'essai est de 25 ± 2 °C;
Les données ci-dessus sont des valeurs typiques, les paramètres réels du produit peuvent être différents des données typiques; les données peuvent être modifiées sans préavis;
Le "/" ci-dessus signifie que ce paramètre n'est pas nécessaire pour le moment.
Normes appliquées
CE ROHS cULus LISTED ETL Intertek CB Reach UKCA
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()