| Nombre De La Marca: | RELIGHT |
| Número De Modelo: | 1509 |
| MOQ: | 100m |
| Precio: | Contact us to get best price |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000m/m |
Tecnologías:En / apagado
Aplicación:
Adecuado para uso interior y exterior, puede utilizarse como iluminación decorativa, como centros comerciales, edificios, luces publicitarias, etc.
![]()
Especificaciones del producto
| P/N | Cantidad de LED | El CCT/K | El CRI | LEDS/m | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | Vf/V | Corriente (mA/M) | Potencia (W/M) | Duración del corte (mm) | Velocidad máxima (M) |
| Se aplicará el procedimiento de selección de los productos de las categorías 1 y 2. | 2835 | 2700 | No más de 80/90 | 36 | 1080 | 24 | 500 | 12 | 27.8 | 5 |
| 3000 | 1080 | |||||||||
| 4000 | 1140 | |||||||||
| 6500 | 1140 |
Otras especificaciones
| Grado de protección | Protección IP67 |
| Temperatura de trabajo ((°C) | -25 ~ +60 |
| Temperatura del entorno de almacenamiento (°C) | -25 ~ +70 |
| Duración estándar | 5 |
| Duración máxima de la cascada ((m) | 5 |
| peso | / |
En el caso de la
La temperatura del entorno de ensayo es de 25 ± 2 °C.
Los datos anteriores son valores típicos, los parámetros reales del producto pueden diferir de los datos típicos; los datos pueden cambiar sin previo aviso.
El "/" anterior significa que este parámetro no es necesario por el momento.
Normas aplicadas
CE ROHS cULus LISTED ETL Intertek CB Reach UKCA (incluido el nombre de la empresa)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()