| ブランド名: | RELIGHT |
| モデル番号: | 1509 |
| MOQ: | 100m |
| 価格: | Contact us to get best price |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 10000m/m |
テクノロジーオン/オフ
適用:
室内および室外使用に適しており,ショッピングモール,建物,広告ライトなど,装飾照明として使用できます.
![]()
製品仕様
| P/N | LED 量 | CCT/K | CRI | LEDS/m | LUMENS (lm/m) | Vf/V | 電流 (mA/M) | パワー (W/M) | 切断長さ (mm) | 最大走行量 (M) |
| RL-FV24130362835-830-WWB1509 | 2835 | 2700 | 80/90 | 36 | 1080 | 24 | 500 | 12 | 27.8 | 5 |
| 3000 | 1080 | |||||||||
| 4000 | 1140 | |||||||||
| 6500 | 1140 |
その他の仕様
| 保護グレード | IP67 |
| 作業温度 ((°C) | -25~+60 |
| 貯蔵環境温度 (°C) | -25~+70 |
| 標準長さ | 5 |
| 最大キャスケード長さ (m) | 5 |
| 体重 | / |
コメント
試験環境の温度は25±2°Cである.
上記データは典型的な値であり,製品の実際のパラメータは典型的なデータとは異なる場合があります.データは通知なしに変更される場合があります.
上記"/"は,このパラメータが現在必要でないことを意味します.
適用 基準
CE ROHS cULus LISTED ETL インターテック CB Reach UKCA
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()