| Nama merek: | RELIGHT |
| Nomor Model: | 1509 |
| MOQ: | 100m |
| Harga: | Contact us to get best price |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 10000m/m |
Teknologi:ON/OFF
Aplikasi:
Cocok untuk digunakan di dalam dan luar ruangan, dapat digunakan sebagai pencahayaan dekoratif, seperti pusat perbelanjaan, bangunan, lampu iklan, dll.
![]()
Spesifikasi Produk
| P/N | Jumlah LED | CCT/K | CRI | LEDS/m | LUMENS (lm/m) | Vf/V | Arus (mA/M) | Kekuatan (W/M) | Panjang potong (mm) | Max Run (M) |
| RL-FV24130362835-830-WWB1509 | 2835 | 2700 | 80/90 | 36 | 1080 | 24 | 500 | 12 | 27.8 | 5 |
| 3000 | 1080 | |||||||||
| 4000 | 1140 | |||||||||
| 6500 | 1140 |
Spesifikasi Lainnya
| Tingkat perlindungan | IP67 |
| Suhu kerja ((°C) | -25 ~ +60 |
| Suhu lingkungan penyimpanan (°C) | -25 ~ +70 |
| Panjang standar | 5 |
| Panjang kaskade maksimum ((m) | 5 |
| berat badan | / |
Perhatikan
Suhu lingkungan uji adalah 25±2°C;
Data di atas adalah nilai khas, parameter produk yang sebenarnya mungkin berbeda dari data khas; data dapat berubah tanpa pemberitahuan;
"/" di atas berarti bahwa parameter ini tidak diperlukan untuk saat ini.
Standar Terapan
CE ROHS cULus LISTED ETL Intertek CB Reach UKCA
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()