| Nom De Marque: | RELIGHT |
| Numéro De Modèle: | 0816 |
| MOQ: | 100m |
| Prix: | Contact us to get best price |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité à Fournir: | 10000m / m |
Caractéristiques :
Description du produit
| P/N | Quantité de LED | TC (K) | IRC | LED | Lumens (lm/m) | Vf. | Courant (mA/m) | Puissance (W/m) | Longueur de coupe (MM) | Course maximale |
| (SM) | (v.) | |||||||||
| RL-FV2410120283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 120 | 240 | 24V | 500mA | 12W | 50mm | 5m |
| 3000 | 240 | |||||||||
| 4000 | 250 | |||||||||
| RL-FV2410140283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 290 | 24V | 500mA | 12W | 50mm | 5m |
| 3000 | 290 | |||||||||
| 4000 | 300 | |||||||||
| RL-FV2410192283514-8CW-WS0816 | 2835 | 2700+6500K | 80/90 | 192 | 280 | 24 | 583mA | 14W | 62.5mm | 5m |
| RL-FV2410060505012-RGB-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 17 | 24 | 500mA | 12W | 100mm | 5m |
| G:515-520 | 42 | |||||||||
| B:465-470 | 9 | |||||||||
| RL-FV2410060505012-SPI-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100mm | 5m |
| G:515-520 | 63 | |||||||||
| B:465-470 | 15 | |||||||||
| RL-FV2410060505012-DMX-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100mm | 5m |
| G:515-520 | 63 | |||||||||
| B:465-470 | 15 |
Autres spécifications
| Degré de protection | IP67 |
| Température de fonctionnement (°C) | -25~+60 |
| Température ambiante de stockage (°C) | -25~+70 |
| Longueur standard | 5 |
| Longueur maximale en cascade (m) | 5 |
| poids | / |
Remarque
La température ambiante de test est de 25±2°C ;
Les données ci-dessus sont des valeurs typiques, les paramètres réels du produit peuvent être différents des données typiques ; les données sont sujettes à modification sans préavis ;
Le "/" ci-dessus signifie que ce paramètre n'est pas requis pour le moment.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()