ब्रांड नाम: | RELIGHT |
मॉडल संख्या: | 0816 |
एमओक्यू: | 100 मीटर |
मूल्य: | Contact us to get best price |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 10000 मीटर/मी |
विशेषताएं:
उत्पाद का वर्णन
पी/एन | एलईडी मात्रा | CCT(K) | सीआरआई | एलईडी | लुमेन (lm/m) | Vf. | वर्तमान (mA/m) | शक्ति (W/m) | काटने की लंबाई ((एमएम) | मैक्स रन |
(SM) | (v) | |||||||||
RL-FV2410120283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 120 | 240 | 24V | 500 एमए | 12W | 50 मिमी | 5 मीटर |
3000 | 240 | |||||||||
4000 | 250 | |||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 290 | 24V | 500 एमए | 12W | 50 मिमी | 5 मीटर |
3000 | 290 | |||||||||
4000 | 300 | |||||||||
RL-FV2410192283514-8CW-WS0816 | 2835 | 2700+6500K | 80/90 | 192 | 280 | 24 | 583mA | 14W | 62.5 मिमी | 5 मीटर |
RL-FV2410060505012-RGB-FWS0816 | 5050 | आरः:620-625 | / | 60 | 17 | 24 | 500 एमए | 12W | 100 मिमी | 5 मीटर |
G:515-520 | 42 | |||||||||
B:465-470 | 9 | |||||||||
RL-FV2410060505012-SPI-FWS0816 | 5050 | आरः:620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100 मिमी | 5 मीटर |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 | |||||||||
RL-FV2410060505012-DMX-FWS0816 | 5050 | आरः:620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100 मिमी | 5 मीटर |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 |
अन्य विनिर्देश
सुरक्षा ग्रेड | IP67 |
कार्य तापमान ((°C) | -25~+60 |
भंडारण वातावरण का तापमान (°C) | -25~+70 |
मानक लंबाई | 5 |
अधिकतम झरने की लंबाई ((m) | 5 |
वजन | / |
टिप्पणी
परीक्षण वातावरण का तापमान 25±2°C है।
उपरोक्त आंकड़े विशिष्ट मूल्य हैं, उत्पाद के वास्तविक मापदंड विशिष्ट आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं; बिना पूर्व सूचना के आंकड़े बदल सकते हैं।
उपरोक्त "/" का अर्थ है कि इस पैरामीटर की फिलहाल आवश्यकता नहीं है।