| Nama merek: | RELIGHT |
| Nomor Model: | D18 |
| MOQ: | 100m |
| Harga: | Contact us to get best price |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 10000m/m |
Fitur:
Deskripsi Produk
RL-FV2406360283512-830-FWCD18
| FPC | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Sudut balok | LED/m | Lumen | Tegangan | Saat ini | Kekuatan | Potong | Max Run |
| Lebar | (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Panjang | ||||||||
| 10 mm | 2835 | 2700 | 80/90 | < 5 | 360° | 360 | 960 | 24 | 500 | 12 | 33.3 | 5 |
| 3000 | 960 | |||||||||||
| 4000 | 1020 | |||||||||||
| 5700 | 1020 |
Spesifikasi Lainnya
| Tingkat perlindungan | IP67 |
| Suhu kerja ((°C) | -25 ~ +60 |
| Suhu lingkungan penyimpanan (°C) | -25 ~ +70 |
| Panjang standar | 5 |
| Panjang kaskade maksimum ((m) | 5 |
| berat badan | / |
Perhatikan
Suhu lingkungan uji adalah 25±2°C;
Data di atas adalah nilai khas, parameter produk yang sebenarnya mungkin berbeda dari data khas; data dapat berubah tanpa pemberitahuan;
"/" di atas berarti bahwa parameter ini tidak diperlukan untuk saat ini.
![]()
![]()
![]()
![]()