| Nom De Marque: | RELIGHT |
| Numéro De Modèle: | D18 |
| MOQ: | 100m |
| Prix: | Contact us to get best price |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité à Fournir: | 10000m / m |
Caractéristiques :
Description du produit
RL-FV2406360283512-830-FWCD18
| FPC | LED | TC (K) | IRC | SDCM | Angle de faisceau | LED/m | Lumens | Tension | Courant | Puissance | Coupe | Course maximale |
| Largeur | (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Longueur | ||||||||
| 10mm | 2835 | 2700 | 80/90 | <5 | 360° | 360 | 960 | 24 | 500 | 12 | 33.3 | 5 |
| 3000 | 960 | |||||||||||
| 4000 | 1020 | |||||||||||
| 5700 | 1020 |
Autres spécifications
| Degré de protection | IP67 |
| Température de fonctionnement (°C) | -25~+60 |
| Température de l'environnement de stockage (°C) | -25~+70 |
| Longueur standard | 5 |
| Longueur maximale en cascade (m) | 5 |
| poids | / |
Remarque
La température de l'environnement de test est de 25±2°C ;
Les données ci-dessus sont des valeurs typiques, les paramètres réels du produit peuvent être différents des données typiques ; les données sont sujettes à modification sans préavis ;
Le "/" ci-dessus signifie que ce paramètre n'est pas requis pour le moment.
![]()
![]()
![]()
![]()