| ブランド名: | RELIGHT |
| モデル番号: | D18 |
| MOQ: | 100m |
| 価格: | Contact us to get best price |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 10000m/m |
特徴:
製品説明
RL-FV2406360283512-830-FWCD18
| FPC | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | ビーム角 | LEDs/m | ルーメン | 電圧 | 電流 | 電力 | カット | 最大ラン |
| 幅 | (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | 長さ | ||||||||
| 10mm | 2835 | 2700 | 80/90 | <5 | 360° | 360 | 960 | 24 | 500 | 12 | 33.3 | 5 |
| 3000 | 960 | |||||||||||
| 4000 | 1020 | |||||||||||
| 5700 | 1020 |
その他の仕様
| 保護等級 | IP67 |
| 動作温度(℃) | -25~+60 |
| 保管環境温度(℃) | -25~+70 |
| 標準長 | 5 |
| 最大カスケード長(m) | 5 |
| 重量 | / |
備考
試験環境温度は25±2℃です。
上記のデータは代表的な値であり、製品の実際のパラメータは代表的なデータと異なる場合があります。データは予告なく変更される場合があります。
上記の「/」は、このパラメータが当面不要であることを意味します。
![]()
![]()
![]()
![]()