Nome da marca: | RELIGHT |
Número do modelo: | D18 |
MOQ: | 100m |
preço: | Contact us to get best price |
Condições de pagamento: | T/T. |
Capacidade de abastecimento: | 10000m/m |
Características:
Descrição do produto
RL-FV2406360283512-830-FWCD18
FPC | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Ângulo do feixe | LEDs/m | Lumens | Voltagem | Corrente | Potência | Cortar | Max Correr |
Largura | (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Duração | ||||||||
10 mm | 2835 | 2700 | 80/90 | < 5 | 360° | 360 | 960 | 24 | 500 | 12 | 33.3 | 5 |
3000 | 960 | |||||||||||
4000 | 1020 | |||||||||||
5700 | 1020 |
Outras especificações
Grau de protecção | IP67 |
Temperatura de funcionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
Temperatura do ambiente de armazenamento (°C) | -25 ~ +70 |
Comprimento padrão | 5 |
Comprimento máximo da cascata ((m) | 5 |
peso | / |
Observação
A temperatura do ambiente de ensaio é de 25 ± 2 °C;
Os dados acima referidos são valores típicos, os parâmetros reais do produto podem ser diferentes dos dados típicos; os dados podem ser alterados sem aviso prévio;
O "/" acima significa que este parâmetro não é necessário por enquanto.