Nome da marca: | RELIGHT |
Número do modelo: | 0816 |
MOQ: | 100m |
preço: | Contact us to get best price |
Condições de pagamento: | T/T. |
Capacidade de abastecimento: | 10000m/m |
características:
Descrição do produto
P/N | Quantidade de LED | CCT(K) | CRI | LED | Lumens (lm/m) | Vf. | Corrente (mA/m) | Potência (W/m) | Duração do corte ((MM) | Max Correr |
(SM) | (v.) | |||||||||
RL-FV2410120283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 120 | 240 | 24 V | 500 mA | 12W | 50 mm | 5m |
3000 | 240 | |||||||||
4000 | 250 | |||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 290 | 24 V | 500 mA | 12W | 50 mm | 5m |
3000 | 290 | |||||||||
4000 | 300 | |||||||||
RL-FV2410192283514-8CW-WS0816 | 2835 | 2700+6500K | 80/90 | 192 | 280 | 24 | 583 mA | 14W | 62.5 mm | 5m |
RL-FV2410060505012-RGB-FWS0816 | 5050 | R: 620-625 | / | 60 | 17 | 24 | 500 mA | 12W | 100 mm | 5m |
G:515-520 | 42 | |||||||||
B:465-470 | 9 | |||||||||
RL-FV2410060505012-SPI-FWS0816 | 5050 | R: 620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541 mA | 13W | 100 mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 | |||||||||
RL-FV2410060505012-DMX-FWS0816 | 5050 | R: 620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541 mA | 13W | 100 mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 |
Outras especificações
Grau de protecção | IP67 |
Temperatura de funcionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
Temperatura do ambiente de armazenamento (°C) | -25 ~ +70 |
Comprimento padrão | 5 |
Comprimento máximo da cascata ((m) | 5 |
peso | / |
Observação
A temperatura do ambiente de ensaio é de 25 ± 2 °C;
Os dados acima referidos são valores típicos, os parâmetros reais do produto podem ser diferentes dos dados típicos; os dados podem ser alterados sem aviso prévio;
O "/" acima significa que este parâmetro não é necessário por enquanto.